Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3082Миронов А. XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | |
2 | 3033Кутычкина М. | |
3 | 3018Жданов В. | |
4 | 9006Юмаев Е. | |
5 | 3234Рогов Д. | 3178Филиппов А. |
6 | 3010Гончаров Е. | 3095Усманов В. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3082Миронов А. XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | |
2 | 3033Кутычкина М. | |
3 | 3018Жданов В. | |
4 | 9006Юмаев Е. | |
5 | 3234Рогов Д. | 3178Филиппов А. |
6 | 3010Гончаров Е. | 3095Усманов В. |
