Раунд №3
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3147Литвин В. | |
2 | 3818Манвелов А. | 3878Никитин Е. |
3 | 3159Кузнецов Г. | 3383Пугачев М. |
4 | 3014Шармазанян Г. | 3134Малахов И. |
5 | 3024Тумаринсон Д. | 3008Таларов Э. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3147Литвин В. | |
2 | 3818Манвелов А. | 3878Никитин Е. |
3 | 3159Кузнецов Г. | 3383Пугачев М. |
4 | 3014Шармазанян Г. | 3134Малахов И. |
5 | 3024Тумаринсон Д. | 3008Таларов Э. |
