Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 82Миронов А. Tesla Model S Plaid Dessly | |
2 | 98Филиппов А. | |
3 | 77Асланов Э. | 81Завьялов Е. |
4 | 48Геркин П. | 555Волик А. |
5 | 300Арефьев Р. | 503Лобачев А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 82Миронов А. Tesla Model S Plaid Dessly | |
2 | 98Филиппов А. | |
3 | 77Асланов Э. | 81Завьялов Е. |
4 | 48Геркин П. | 555Волик А. |
5 | 300Арефьев Р. | 503Лобачев А. |
