Раунд №3
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3444Шония М. | |
2 | 3198Карманов А. | 3440Тимонин П. |
3 | 3030Жумабаев А. | 3026Овсянкин М. |
4 | 3550Кистень Д. | 3055Костюнин С. |
5 | 3555Арутюнян А. | 3017Перцхелия А. |
6 | 3112ТТ А. | 3019Гричаников И. |
7 | 3800Бурда В. | 3990Вучичевич М. Mercedes-AMG GT63s A2 Performance |
8 | 3069Борисова А. | 3600Трубочников П. |
