Раунд №3
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3404Афанасьев А. | 3006Юмаев Е. |
2 | 3277Юшков Д. | 3340Федулов П. |
3 | 3044Доровских Д. | 3009Таларов Э. |
4 | 3495Гусак А. | 3585Данилов С. |
5 | 3545Ворошилов А. | 3606Щедов В. XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3404Афанасьев А. | 3006Юмаев Е. |
2 | 3277Юшков Д. | 3340Федулов П. |
3 | 3044Доровских Д. | 3009Таларов Э. |
4 | 3495Гусак А. | 3585Данилов С. |
5 | 3545Ворошилов А. | 3606Щедов В. XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech |
