Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7088Чебан А. | |
2 | 8049Годунова Н. | 7013Самарин А. |
3 | 7077Королев М. | 7005Амаякян А. |
4 | 7713Трофимов Д. | 7083Седракян Г. |
5 | 7099Горбачев И. | 7011Насретдинов Д. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7088Чебан А. | |
2 | 8049Годунова Н. | 7013Самарин А. |
3 | 7077Королев М. | 7005Амаякян А. |
4 | 7713Трофимов Д. | 7083Седракян Г. |
5 | 7099Горбачев И. | 7011Насретдинов Д. |
