| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Перцхелия Г. | 1071 | 0.243 | 9.300 | 1.558 | 4.156 | 150.72 | 6.155 | 199.67 | 7.863 | 229.96 | 9.300 | 9.543 | 251.66 | ||
Алероев А. | 16 | 0.002 | 8.800 | 1.509 | 3.924 | 158.52 | 5.817 | 210.46 | 7.448 | 226.13 | 8.972 | 8.974 | 224.37 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 2.201 | 9.500 | 1.832 | 4.544 | 139.13 | 6.772 | 179.24 | 8.690 | 203.45 | 10.396 | 12.597 | 201.85 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 0.337 | 9.500 | 2.037 | 4.818 | 137.59 | 7.072 | 177.21 | 8.990 | 204.60 | 10.611 | 10.948 | 223.05 | ||
Алероев А. | 16 | 1.078 | 8.800 | 1.688 | 4.230 | 155.24 | 6.150 | 208.15 | 7.778 | 239.20 | 9.154 | 10.232 | 263.45 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.280 | 9.300 | 1.590 | 4.211 | 149.32 | 6.211 | 200.95 | 7.916 | 229.96 | 9.352 | 9.632 | 252.10 | ||
Алероев А. | 16 | 0.173 | 8.780 | 1.510 | 3.963 | 156.97 | 5.871 | 209.00 | 7.496 | 239.44 | 8.872 | 9.045 | 263.16 | ||
Алероев А. | 16 | 0.341 | 8.750 | 1.501 | 3.935 | 157.55 | 5.833 | 210.22 | 7.449 | 239.52 | 8.817 | 9.158 | 264.03 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.169 | 9.300 | 1.627 | 4.227 | 152.28 | 6.223 | 199.83 | 7.932 | 228.21 | 9.382 | 9.551 | 249.13 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.246 | 9.100 | 1.532 | 4.275 | 138.73 | 6.349 | 195.71 | 8.080 | 227.92 | 9.522 | 9.768 | 251.84 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 1.082 | 9.500 | 1.920 | 4.779 | 132.99 | 7.098 | 171.43 | 9.110 | 187.84 | 10.854 | 11.936 | 203.56 | ||
Алероев А. | 16 | 0.054 | 8.800 | 1.509 | 3.977 | 155.51 | 5.892 | 208.27 | 7.521 | 238.96 | 8.899 | 8.953 | 262.97 | ||
Пугачев И. | 1177 | 0.606 | 9.500 | 1.983 | 5.537 | 106.95 | 8.405 | 142.32 | 10.811 | 163.38 | 12.840 | 13.446 | 177.82 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 0.339 | 9.500 | 2.517 | 5.878 | 116.56 | 8.467 | 151.64 | 10.694 | 176.34 | 12.558 | 12.897 | 194.59 | ||
Досмамедов И. | 1116 | 2.739 | 9.500 | 2.872 | 8.437 | 81.16 | 15.006 | 51.01 | 20.209 | 80.33 | 24.166 | 26.905 | 93.28 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | Фальстарт -0.038 | 9.300 | 1.625 | 4.401 | 139.67 | 6.488 | 195.02 | 8.228 | 225.85 | 9.674 | — | 250.78 | ||
Алероев А. | 16 | Брейк-аут 1.807 | 9.500 | 1.506 | 3.975 | 154.34 | 5.906 | 206.60 | 7.674 | 203.97 | 9.461 | — | 189.08 | ||
