| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Доровских Д. | 3044 | 0.032 | 1.508 | 4.131 | 135.08 | 6.345 | 179.15 | 8.361 | 182.23 | 10.388 | 10.420 | 158.63 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 0.548 | 1.732 | 4.470 | 133.90 | 6.770 | 170.78 | 8.778 | 194.65 | 10.479 | 11.027 | 212.95 | ||
Данилов С. | 3585 | 0.229 | 1.458 | 4.081 | 141.07 | 6.251 | 182.42 | 8.124 | 207.67 | 9.868 | 10.097 | 195.76 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 0.222 | 1.634 | 4.313 | 135.39 | 6.604 | 171.27 | 8.609 | 194.65 | 10.310 | 10.532 | 212.77 | ||
Доровских Д. | 3044 | 0.129 | 1.437 | 3.966 | 145.66 | 6.066 | 187.45 | 7.884 | 213.27 | 9.593 | 9.722 | 192.46 | ||
Таларов Э. | 3009 | 0.046 | 1.550 | 4.087 | 147.81 | 6.155 | 191.49 | 7.944 | 218.18 | 9.644 | 9.690 | 181.63 | ||
Данилов С. | 3585 | 0.006 | 1.415 | 3.964 | 144.43 | 6.090 | 186.09 | 7.928 | 212.08 | 9.605 | 9.611 | 204.43 | ||
Гусак А. | 3495 | 0.014 | 1.562 | 4.273 | 133.63 | 6.586 | 170.37 | 8.595 | 194.54 | 10.274 | 10.288 | 216.22 | ||
Доровских Д. | 3044 | 0.075 | 1.417 | 3.948 | 145.69 | 6.041 | 191.24 | 8.062 | 187.65 | 9.987 | 10.062 | 180.72 | ||
Щедов В. | 9606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.128 | 2.077 | 5.119 | 131.99 | 7.263 | 191.13 | 9.022 | 223.95 | 10.495 | 10.623 | 241.04 | |
Афанасьев А. | 3404 | 0.148 | 1.548 | 4.181 | 142.74 | 6.332 | 183.67 | 8.195 | 210.71 | 9.771 | 9.919 | 227.20 | ||
Гусак А. | 3495 | 0.251 | 1.668 | 4.429 | 133.66 | 6.729 | 168.74 | 8.757 | 192.67 | 10.472 | 10.723 | 208.21 | ||
Данилов С. | 3585 | 0.054 | 1.757 | 5.250 | 114.81 | 7.792 | 164.72 | 9.793 | 199.12 | 11.475 | 11.529 | 207.25 | ||
Юшков Д. | 3277 | 0.028 | 1.662 | 4.412 | 141.07 | 6.497 | 192.46 | 8.259 | 223.46 | 9.739 | 9.767 | 244.73 | ||
Федулов П. | 3340 | 4.177 | 1.804 | 4.462 | 139.81 | 6.634 | 182.09 | 8.506 | 209.36 | 10.085 | 14.262 | 229.01 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 4.219 | 1.635 | 4.247 | 142.32 | 6.409 | 183.07 | 8.275 | 210.28 | 9.851 | 14.070 | 227.85 | ||
Юмаев Е. | 3006 | 0.126 | 1.497 | 4.767 | 120.72 | 7.355 | 144.78 | 10.045 | 132.84 | 12.649 | 12.775 | 135.90 | ||
Данилов С. | 3585 | 0.003 | 1.455 | 4.012 | 144.06 | 6.142 | 185.81 | 7.982 | 211.39 | 9.546 | 9.549 | 230.62 | ||
Ворошилов А. | 3545 | 0.237 | 1.600 | 4.148 | 146.67 | 6.234 | 189.52 | 8.037 | 216.80 | 9.572 | 9.809 | 235.06 | ||
Таларов Э. | 3009 | 0.024 | 1.559 | 4.193 | 143.40 | 6.309 | 187.45 | 8.129 | 215.38 | 9.675 | 9.699 | 233.69 | ||
Гусак А. | 3495 | 0.210 | 1.555 | 4.176 | 145.51 | 6.350 | 181.50 | 8.197 | 213.46 | 9.747 | 9.957 | 233.24 | ||
Данилов С. | 3585 | Фальстарт -0.070 | 1.509 | 4.132 | 143.77 | 6.313 | 182.05 | 8.192 | 205.07 | 9.782 | — | 225.92 | ||
Юшков Д. | 3277 | Фальстарт -0.083 | 1.548 | 4.146 | 146.10 | 6.191 | 194.75 | 7.936 | 225.07 | 9.458 | — | 225.42 | ||
Щедов В. | 9606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.038 | 1.897 | 4.738 | 139.91 | 6.801 | 195.97 | 8.530 | 227.06 | 9.978 | — | 248.79 | |
Доровских Д. | 3044 | Фальстарт -0.217 | 1.498 | 4.322 | 129.82 | 6.602 | 177.08 | 8.515 | 203.85 | 10.115 | — | 222.09 | ||
Таларов Э. | 3009 | Фальстарт -0.045 | 1.549 | 4.111 | 146.40 | 6.193 | 190.12 | 7.989 | 217.79 | 9.520 | — | 230.62 | ||
Таларов Э. | 3009 | Брейк-аут 0.207 | 1.530 | 4.059 | 147.90 | 6.120 | 192.31 | 7.901 | 219.24 | 9.422 | — | 237.23 | ||
Таларов Э. | 3009 | Брейк-аут 0.063 | 1.522 | 4.052 | 148.03 | 6.113 | 192.10 | 7.897 | 219.18 | 9.421 | — | 236.69 | ||
Ворошилов А. | 3545 | Брейк-аут 0.172 | 1.436 | 3.927 | 148.55 | 5.992 | 191.03 | 7.783 | 218.05 | 9.461 | — | 187.70 | ||
Ворошилов А. | 3545 | Брейк-аут 0.100 | 1.493 | 4.009 | 147.54 | 6.079 | 191.18 | 7.870 | 218.12 | 9.397 | — | 236.53 | ||
