| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Седракян Г. | 7083 | 0.208 | 9.280 | 1.798 | 4.263 | 153.78 | 6.237 | 201.40 | 7.949 | 228.57 | 9.409 | 9.617 | 246.74 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.130 | 9.000 | 1.568 | 4.060 | 146.76 | 6.103 | 194.75 | 7.860 | 221.61 | 9.361 | 9.491 | 240.56 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.063 | 9.500 | 1.830 | 4.377 | 147.30 | 6.442 | 192.62 | 8.230 | 218.98 | 9.768 | 9.831 | 228.06 | ||
Амаякян А. | 7005 | 0.054 | 9.500 | 1.751 | 4.372 | 147.63 | 6.420 | 192.31 | 8.193 | 220.12 | 9.697 | 9.751 | 240.72 | ||
Амаякян А. | 7005 | 0.176 | 9.400 | 1.810 | 4.397 | 149.28 | 6.416 | 196.40 | 8.159 | 224.37 | 9.651 | 9.827 | 241.94 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.164 | 9.270 | 1.661 | 4.132 | 153.03 | 6.130 | 198.24 | 7.856 | 226.42 | 9.327 | 9.491 | 245.06 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.279 | 9.000 | 1.578 | 3.974 | 154.61 | 5.951 | 199.23 | 7.680 | 225.07 | 9.174 | 9.453 | 234.60 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.115 | 9.500 | 1.920 | 4.537 | 146.37 | 6.613 | 191.24 | 8.409 | 217.52 | 9.948 | 10.063 | 233.69 | ||
Королев М. | 7077 | 0.115 | 9.100 | 1.831 | 4.336 | 153.03 | 6.369 | 196.51 | 8.107 | 225.14 | 9.586 | 9.701 | 243.82 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.107 | 9.500 | 1.779 | 4.316 | 148.24 | 6.376 | 192.87 | 8.163 | 218.51 | 9.689 | 9.796 | 235.83 | ||
Амаякян А. | 7005 | 0.206 | 9.400 | 1.712 | 4.286 | 147.66 | 6.328 | 194.44 | 8.100 | 220.52 | 9.608 | 9.814 | 239.76 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.223 | 9.500 | 1.965 | 4.568 | 150.38 | 6.576 | 197.59 | 8.319 | 223.95 | 9.803 | 10.026 | 242.83 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.551 | 9.500 | 1.675 | — | — | 6.303 | 192.31 | 8.178 | 204.49 | 9.821 | 10.372 | 221.81 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.242 | 9.500 | 1.901 | 4.509 | 149.01 | 6.528 | 197.48 | 8.270 | 224.23 | 9.757 | 9.999 | 240.48 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.184 | 9.100 | 1.558 | — | — | 5.955 | 197.59 | 7.687 | 225.92 | 9.168 | 9.352 | 243.57 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.110 | 9.500 | 1.795 | 4.302 | 147.39 | 6.459 | 182.83 | 8.295 | 215.18 | 9.830 | 9.940 | 235.37 | ||
Амаякян А. | 7005 | 0.462 | 9.350 | 1.760 | 4.325 | 148.61 | 6.358 | 195.02 | 8.125 | 220.45 | 9.632 | 10.094 | 239.44 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.209 | 9.500 | 2.219 | — | — | 6.840 | 194.81 | 8.610 | 220.99 | 10.112 | 10.321 | 240.32 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.290 | 9.500 | 4.377 | 6.949 | 150.06 | 8.963 | 197.59 | 10.716 | 217.19 | 12.458 | 12.748 | 190.88 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.452 | 9.500 | 1.834 | 4.407 | 147.42 | 6.467 | 193.03 | 8.252 | 219.04 | 9.768 | 10.220 | 238.02 | ||
Амаякян А. | 7005 | 0.208 | 9.350 | 1.729 | 4.333 | 148.51 | 6.358 | 196.03 | 8.110 | 222.29 | 9.602 | 9.810 | 241.69 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.255 | 9.500 | 1.922 | 4.487 | 151.83 | 6.476 | 200.22 | 8.194 | 227.85 | 9.652 | 9.907 | 247.08 | ||
Годунова Н. | 8049 | Фальстарт -0.112 | 9.500 | 1.938 | 4.486 | 148.91 | 6.529 | 194.33 | 8.302 | 220.59 | 9.806 | — | 240.16 | ||
Трофимов Д. | 7713 | Фальстарт -0.029 | 9.100 | 1.549 | 3.927 | 156.49 | 5.874 | 203.10 | 7.567 | 230.33 | 9.014 | — | 248.62 | ||
Королев М. | 7077 | Фальстарт -0.028 | 9.200 | 1.958 | — | — | 6.849 | 178.26 | 8.707 | 212.14 | 10.249 | — | 230.99 | ||
Самарин А. | 7013 | Фальстарт -0.068 | 9.000 | 1.548 | 3.992 | 154.01 | 5.974 | 198.73 | 7.705 | 224.58 | 9.191 | — | 242.51 | ||
Трофимов Д. | 7713 | Фальстарт -0.172 | 9.100 | 1.600 | 4.052 | 152.45 | 6.046 | 198.51 | 7.791 | 222.15 | 9.327 | — | 224.16 | ||
Королев М. | 7077 | Фальстарт -0.314 | 9.200 | 1.902 | 4.464 | 153.49 | 6.422 | 204.14 | 8.098 | 232.71 | 9.531 | — | 250.96 | ||
Седракян Г. | 7083 | Брейк-аут 0.267 | 9.400 | 1.737 | 4.221 | 153.39 | 6.202 | 199.94 | 7.920 | 227.92 | 9.384 | — | 246.49 | ||
Самарин А. | 7013 | Брейк-аут 0.239 | 9.100 | 1.515 | 3.896 | 155.37 | 5.866 | 200.00 | 7.588 | 225.21 | 9.076 | — | 237.70 | ||
