| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Лобачев А. | 503 | 0.147 | 1.300 | 3.457 | 174.76 | 5.175 | 5.322 | 231.14 | 6.638 | 268.46 | 8.000 | 242.18 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.054 | 1.315 | 3.520 | 173.83 | 5.268 | 5.322 | 227.92 | 6.760 | 260.68 | 8.024 | 286.05 | ||
Геркин П. | 48 | 1.324 | 1.516 | 3.855 | 165.86 | 5.667 | 6.991 | 220.52 | 7.218 | 252.72 | 8.528 | 70.43 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.338 | 1.382 | 3.599 | 164.99 | 5.457 | 5.795 | 212.20 | 7.078 | 239.84 | 8.469 | 259.37 | ||
Алероев А. | 16 | 0.341 | 1.501 | 3.935 | 157.55 | 5.833 | 6.174 | 210.22 | 7.449 | 239.52 | 8.817 | 264.03 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.350 | 1.351 | 3.543 | 166.36 | 5.390 | 5.740 | 212.83 | 7.022 | 238.02 | 8.434 | 254.33 | ||
Королев М. | 8077 | 0.346 | 1.512 | 3.798 | 163.23 | 5.669 | 6.015 | 210.77 | 7.310 | 237.15 | 8.725 | 254.06 | ||
Волик А. | 555 | 1.922 | 1.299 | 3.487 | 168.46 | 5.300 | 7.222 | 218.38 | 6.897 | 235.68 | 8.446 | 217.19 | ||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.181 | 1.484 | 3.890 | 157.45 | 5.819 | 6.000 | 205.60 | 7.486 | 234.68 | 9.022 | 212.26 | |
Рыбанов Д. | 8033 | 0.252 | 1.444 | 3.793 | 157.96 | 5.718 | 5.970 | 205.89 | 7.386 | 234.45 | 8.810 | 252.90 | ||
Щедов В. | 9606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 3.159 | 1.775 | 4.439 | 150.66 | 6.410 | 9.569 | 202.76 | 8.086 | 232.56 | 9.512 | 253.79 | |
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.093 | 1.583 | 4.114 | 152.57 | 6.086 | 6.179 | 202.08 | 7.778 | 231.96 | 9.210 | 252.45 | |
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.287 | 1.583 | 4.097 | 153.16 | 6.067 | 6.354 | 202.02 | 7.759 | 231.81 | 9.192 | 246.58 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.169 | 1.834 | 4.572 | 146.82 | 6.574 | 6.743 | 200.50 | 8.273 | 230.92 | 9.708 | 245.99 | |
Перцхелия Г. | 1071 | 0.243 | 1.558 | 4.156 | 150.72 | 6.155 | 6.398 | 199.67 | 7.863 | 229.96 | 9.300 | 251.66 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.280 | 1.590 | 4.211 | 149.32 | 6.211 | 6.491 | 200.95 | 7.916 | 229.96 | 9.352 | 252.10 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.208 | 1.484 | 3.881 | 155.81 | 5.927 | 6.135 | 193.18 | 7.675 | 229.01 | 9.179 | 236.53 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.024 | 1.393 | 3.811 | 156.39 | 5.775 | 5.799 | 202.13 | 7.475 | 229.01 | 8.911 | 251.66 | ||
Седракян Г. | 7083 | 0.208 | 1.798 | 4.263 | 153.78 | 6.237 | 6.445 | 201.40 | 7.949 | 228.57 | 9.409 | 246.74 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.071 | 1.422 | 3.888 | 152.83 | 5.879 | 5.950 | 199.28 | 7.588 | 228.06 | 9.046 | 248.53 | ||
Королев М. | 7077 | 0.129 | 1.701 | 4.113 | 157.10 | 6.104 | 6.233 | 200.17 | 7.818 | 227.49 | 9.286 | 244.98 | ||
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.115 | 1.836 | 4.655 | 141.37 | 6.714 | 6.829 | 195.87 | 8.444 | 227.20 | 9.900 | 249.13 | |
Лобачев А. | 3706 | 0.119 | 1.448 | 3.875 | 152.22 | 5.882 | 6.001 | 198.29 | 7.605 | 226.56 | 9.072 | 245.32 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.127 | 1.388 | 3.810 | 152.38 | 5.816 | 5.943 | 197.15 | 7.548 | 225.92 | 9.023 | 244.90 | ||
Трофимов Д. | 7713 | 0.184 | 1.558 | — | — | 5.955 | 6.139 | 197.59 | 7.687 | 225.92 | 9.168 | 243.57 | ||
Костюнин С. | 3005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.052 | 1.954 | 4.816 | 140.08 | 6.894 | 6.946 | 194.17 | 8.639 | 225.35 | 10.101 | 242.26 | |
Самарин А. | 7013 | 0.279 | 1.578 | 3.974 | 154.61 | 5.951 | 6.230 | 199.23 | 7.680 | 225.07 | 9.174 | 234.60 | ||
Ворошилов А. | 2545 | 0.160 | 1.724 | 4.186 | 152.06 | 6.189 | 6.349 | 198.07 | 7.925 | 224.65 | 9.420 | 229.74 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.143 | 1.839 | 4.376 | 150.91 | 6.378 | 6.521 | 198.18 | 8.116 | 224.58 | 9.597 | 243.33 | ||
Амаякян А. | 7005 | 0.176 | 1.810 | 4.397 | 149.28 | 6.416 | 6.592 | 196.40 | 8.159 | 224.37 | 9.651 | 241.94 | ||
Гончаров Е. | 3010 | 0.099 | 1.445 | 3.891 | 151.48 | 5.905 | 6.004 | 197.15 | 7.654 | 223.74 | 9.143 | 242.10 | ||
Юшков Д. | 3277 | 0.028 | 1.662 | 4.412 | 141.07 | 6.497 | 6.525 | 192.46 | 8.259 | 223.46 | 9.739 | 244.73 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.391 | 1.598 | 4.095 | 149.56 | 6.125 | 6.516 | 196.19 | 7.880 | 223.46 | 9.369 | 242.18 | ||
Щедов В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.170 | 1.840 | 4.626 | 141.32 | 6.676 | 6.846 | 196.83 | 8.399 | 222.15 | 9.842 | 249.74 | |
Годунова Н. | 8049 | 0.355 | 2.300 | 4.881 | 148.48 | 6.926 | 7.281 | 194.44 | 8.693 | 221.13 | 10.193 | 240.56 | ||
Лесников А. | 3027 | 1.110 | 1.602 | 4.189 | 147.54 | 6.244 | 7.354 | 193.13 | 8.013 | 220.93 | 9.521 | 238.73 | ||
Завьялов Е. | 81 | 1.566 | 1.417 | 3.896 | 151.58 | 5.870 | 7.436 | 200.67 | 7.615 | 220.39 | 9.161 | 228.43 | ||
Юмаев Е. | 9006 | 0.261 | 1.478 | 3.955 | 148.94 | 6.015 | 6.276 | 190.73 | 7.787 | 220.25 | 9.299 | 234.68 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.173 | 1.760 | 4.282 | 148.76 | 6.329 | 6.502 | 193.60 | 8.107 | 219.98 | 9.621 | 238.17 | ||
Таларов Э. | 3009 | 0.046 | 1.550 | 4.087 | 147.81 | 6.155 | 6.201 | 191.49 | 7.944 | 218.18 | 9.644 | 181.63 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.200 | 1.544 | 4.096 | 146.91 | 6.176 | 6.376 | 190.07 | 7.973 | 217.65 | 9.504 | 235.76 | ||
Ворошилов А. | 3545 | 0.237 | 1.600 | 4.148 | 146.67 | 6.234 | 6.471 | 189.52 | 8.037 | 216.80 | 9.572 | 235.06 | ||
Жданов В. | 2018 | 0.207 | 1.518 | 4.060 | 147.87 | 6.126 | 6.333 | 191.49 | 7.923 | 216.80 | 9.457 | 235.29 | ||
Гусак А. | 3495 | 0.229 | 1.557 | 4.209 | 144.20 | 6.319 | 6.548 | 189.17 | 8.118 | 216.67 | 9.653 | 231.59 | ||
Жданов В. | 3018 | 0.117 | 1.506 | 4.046 | 147.60 | 6.114 | 6.231 | 191.18 | 7.917 | 216.22 | 9.461 | 227.99 | ||
Кутычкина М. | 3033 | 0.016 | 1.418 | 3.871 | 148.39 | 5.940 | 5.956 | 189.97 | 7.757 | 215.31 | 9.300 | 231.51 | ||
Гусак А. | 2495 | 0.285 | 1.593 | 4.311 | 139.78 | 6.463 | 6.748 | 186.63 | 8.281 | 214.86 | 9.827 | 230.25 | ||
Кутычкина М. | 4033 | 0.344 | 1.519 | 4.023 | 147.09 | 6.104 | 6.448 | 189.47 | 7.925 | 214.86 | 9.471 | 231.36 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.455 | 1.576 | 4.206 | 144.40 | 6.305 | 6.760 | 188.48 | 8.134 | 214.09 | 9.685 | 230.70 | ||
Щедов В. | 2609 | 0.264 | 1.739 | 4.400 | 143.80 | 6.511 | 6.775 | 188.98 | 8.336 | 213.90 | 9.880 | 234.91 | ||
Доровских Д. | 3044 | 0.129 | 1.437 | 3.966 | 145.66 | 6.066 | 6.195 | 187.45 | 7.884 | 213.27 | 9.593 | 192.46 | ||
Солдатов И. | 6616 | 0.227 | 1.574 | 4.200 | 139.21 | 6.351 | 6.578 | 185.76 | 8.194 | 212.89 | 9.748 | 233.24 | ||
Солдатов И. | 2616 | 0.226 | 1.573 | 4.269 | 139.37 | 6.420 | 6.646 | 185.71 | 8.266 | 212.64 | 10.011 | 195.65 | ||
Данилов С. | 3585 | 0.006 | 1.415 | 3.964 | 144.43 | 6.090 | 6.096 | 186.09 | 7.928 | 212.08 | 9.605 | 204.43 | ||
Щедов В. | 3609 | 0.177 | 1.784 | 4.510 | 141.51 | 6.653 | 6.830 | 186.43 | 8.500 | 211.58 | 10.063 | 231.36 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 0.148 | 1.548 | 4.181 | 142.74 | 6.332 | 6.480 | 183.67 | 8.195 | 210.71 | 9.771 | 227.20 | ||
Федулов П. | 3340 | 4.177 | 1.804 | 4.462 | 139.81 | 6.634 | 10.811 | 182.09 | 8.506 | 209.36 | 10.085 | 229.01 | ||
Маликов Д. | 2121 | 0.114 | 1.603 | 4.318 | 138.17 | 6.511 | 6.625 | 182.32 | 8.385 | 209.18 | 9.965 | 227.13 | ||
Дьяков К. | 2023 | 0.130 | 1.728 | 4.430 | 140.71 | 6.606 | 6.736 | 182.14 | 8.479 | 208.33 | 10.058 | 227.49 | ||
Дьяков К. | 3023 | 0.270 | 1.789 | 4.639 | 137.54 | 6.838 | 7.108 | 180.86 | 8.717 | 208.03 | 10.300 | 227.85 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.156 | 1.756 | 4.498 | 138.41 | 6.722 | 6.878 | 182.65 | 8.612 | 207.73 | 10.200 | 226.49 | ||
Серый С. | 3028 | 0.156 | 1.615 | 4.294 | 138.94 | 6.490 | 6.646 | 180.45 | 8.386 | 206.78 | 10.067 | 205.60 | ||
Лобачев А. | 3503 | 0.159 | 1.553 | 4.307 | 136.18 | 6.524 | 6.683 | 179.55 | 8.409 | 206.30 | 10.011 | 218.71 | ||
Королев А. | 3903 | 0.132 | 1.626 | 4.299 | 140.16 | 6.500 | 6.632 | 180.59 | 8.399 | 206.07 | 10.034 | 212.51 | ||
Маликов Д. | 4121 | 0.327 | 1.635 | 4.443 | 135.26 | 6.680 | 7.007 | 178.48 | 8.589 | 205.30 | 10.198 | 222.29 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.296 | 1.461 | 4.175 | 135.90 | 6.389 | 6.685 | 178.26 | 8.298 | 204.84 | 10.072 | 193.08 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 0.337 | 2.037 | 4.818 | 137.59 | 7.072 | 7.409 | 177.21 | 8.990 | 204.60 | 10.611 | 223.05 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.312 | 1.506 | 4.225 | 119.34 | 6.628 | 6.940 | 170.86 | 8.580 | 204.55 | 10.186 | 222.15 | ||
Маликов Д. | 3121 | 0.675 | 1.770 | 4.564 | 134.96 | 6.789 | 7.464 | 179.55 | 8.689 | 204.43 | 10.290 | 222.02 | ||
Ульянов А. | 4189 | 0.858 | 1.551 | 4.255 | 137.48 | 6.473 | 7.331 | 178.79 | 8.389 | 204.37 | 10.016 | 222.36 | ||
Ульянов А. | 3189 | 0.167 | 1.545 | 4.247 | 137.90 | 6.465 | 6.632 | 178.53 | 8.380 | 204.31 | 10.006 | 222.22 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.488 | 1.641 | 4.281 | 138.38 | 6.490 | 6.978 | 179.24 | 8.403 | 204.14 | 10.020 | 224.02 | ||
Елизаров Н. | 3900 | 0.133 | 1.601 | 4.305 | 137.51 | 6.528 | 6.661 | 178.44 | 8.451 | 203.62 | 10.075 | 222.57 | ||
Симановский И. | 3035 | 0.004 | 1.530 | 4.225 | 137.25 | 6.458 | 6.462 | 177.12 | 8.391 | 202.36 | 10.035 | 213.71 | ||
Симановский И. | 3035 | 0.103 | 1.561 | 4.267 | 137.25 | 6.499 | 6.602 | 177.08 | 8.434 | 202.36 | 10.102 | 206.90 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.086 | 1.479 | 4.160 | 137.90 | 6.387 | 6.473 | 177.17 | 8.321 | 202.30 | 10.055 | 193.81 | ||
Буйвидович В. | 3087 | 0.567 | 1.610 | 4.331 | 136.13 | 6.572 | 7.139 | 176.64 | 8.501 | 202.02 | 10.157 | 213.78 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.249 | 1.526 | 4.225 | 138.25 | 6.432 | 6.681 | 179.06 | 8.361 | 201.51 | 10.018 | 217.13 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.064 | 1.581 | 4.470 | 135.59 | 6.753 | 6.817 | 172.99 | 8.673 | 201.29 | 10.273 | 224.30 | ||
Яковлева П. | 3812 | 0.011 | 1.557 | 4.267 | 136.34 | 6.515 | 6.526 | 175.87 | 8.464 | 200.84 | 10.116 | 219.04 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.159 | 1.519 | 4.260 | 135.31 | 6.515 | 6.674 | 175.52 | 8.468 | 200.56 | 10.121 | 219.11 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.127 | 1.523 | 4.306 | 133.73 | 6.582 | 6.709 | 174.17 | 8.549 | 199.28 | 10.211 | 217.72 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.412 | 2.051 | 4.970 | 130.55 | 7.267 | 7.679 | 174.00 | 9.231 | 199.17 | 10.894 | 215.76 | ||
Володин А. | 5510 | 0.102 | 1.539 | 4.372 | 132.74 | 6.677 | 6.779 | 174.59 | 8.652 | 198.84 | 10.303 | 220.45 | ||
Перцхелия А. | 3017 | 0.305 | 1.754 | 4.651 | 129.89 | 6.982 | 7.287 | 171.27 | 8.970 | 198.35 | 10.637 | 217.72 | ||
Гричаников И. | 3019 | 1.897 | 1.809 | 4.674 | 131.99 | 6.978 | 8.875 | 172.95 | 8.954 | 198.24 | 10.621 | 216.22 | ||
Казанбаев П. | 6096 | 0.259 | 1.640 | 4.399 | 135.14 | 6.655 | 6.914 | 174.38 | 8.632 | 198.13 | 10.298 | 218.31 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.175 | 1.698 | 4.596 | 129.75 | 6.932 | 7.107 | 170.90 | 8.925 | 197.86 | 10.595 | 217.19 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.436 | 1.692 | 4.493 | 132.30 | 6.803 | 7.239 | 171.35 | 8.800 | 195.97 | 10.505 | 203.91 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.330 | 2.233 | 5.310 | 123.14 | 7.676 | 8.006 | 168.82 | 9.698 | 195.71 | 11.375 | 214.86 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.560 | 1.706 | 4.525 | 131.31 | 6.845 | 7.405 | 170.70 | 8.848 | 195.44 | 10.543 | 213.71 | ||
Тимонин П. | 3440 | 0.237 | 1.925 | 4.854 | 129.57 | 7.186 | 7.423 | 170.25 | 9.192 | 195.12 | 10.890 | 213.21 | ||
Борисова А. | 2069 | 0.070 | 1.566 | 4.414 | 133.43 | 6.752 | 6.822 | 169.85 | 8.761 | 194.81 | 10.452 | 213.14 | ||
Борисова А. | 3069 | 0.002 | 1.602 | 4.452 | 133.19 | 6.794 | 6.796 | 169.77 | 8.806 | 194.75 | 10.504 | 208.39 | ||
Солдатов И. | 3616 | 0.206 | 1.590 | 4.238 | 139.89 | 6.395 | 6.601 | 183.16 | 8.351 | 194.59 | 10.046 | 217.46 | ||
Арутюнян А. | 3555 | 0.146 | 1.695 | 4.508 | 130.08 | 6.832 | 6.978 | 170.78 | 8.841 | 194.49 | 10.543 | 213.59 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.098 | 1.672 | 4.476 | 130.77 | 6.796 | 6.894 | 170.78 | 8.804 | 194.44 | 10.507 | 212.64 | ||
Баранов М. | 5154 | 0.757 | 1.420 | 4.389 | 124.35 | 6.706 | 7.463 | 177.78 | 8.720 | 194.07 | 10.414 | 210.96 | ||
Трубочников П. | 3600 | 1.473 | 1.646 | 4.450 | 131.60 | 6.782 | 8.255 | 168.78 | 8.793 | 194.02 | 10.514 | 205.89 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.439 | 1.742 | 4.598 | 128.34 | 6.923 | 7.362 | 170.49 | 8.930 | 194.02 | 10.639 | 211.76 | ||
Костюнин С. | 3055 | 0.318 | 1.682 | 4.594 | 128.92 | 6.942 | 7.260 | 169.05 | 8.955 | 194.02 | 10.661 | 208.51 | ||
Бурда В. | 3800 | 0.124 | 1.608 | 4.443 | 130.32 | 6.780 | 6.904 | 169.57 | 8.803 | 193.81 | 10.508 | 212.64 | ||
Вучичевич М. | 3990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.060 | 1.612 | 4.465 | 129.96 | 6.812 | 6.872 | 168.46 | 8.837 | 193.70 | 10.611 | 202.76 | |
Шония М. | 3444 | 0.384 | 1.813 | 4.907 | 128.37 | 7.256 | 7.640 | 170.09 | 9.268 | 193.70 | 10.952 | 214.03 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.186 | 1.602 | 4.441 | 129.73 | 6.784 | 6.970 | 169.25 | 8.812 | 193.50 | 10.520 | 211.89 | ||
Жумабаев А. | 4030 | 0.185 | 1.559 | 4.371 | 131.41 | 6.706 | 6.891 | 169.17 | 8.734 | 193.50 | 10.450 | 206.90 | ||
Кистень Д. | 3550 | 0.187 | 1.696 | 4.581 | 128.21 | 6.936 | 7.123 | 168.86 | 8.958 | 193.39 | 10.671 | 210.04 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.032 | 1.598 | 4.449 | 129.03 | 6.804 | 6.836 | 168.66 | 8.843 | 192.31 | 10.562 | 210.40 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.161 | 1.643 | 4.493 | 128.99 | 6.850 | 7.011 | 168.34 | 8.890 | 192.31 | 10.610 | 210.40 | ||
ТТ А. | 3112 | 1.261 | 1.567 | 4.410 | 130.27 | 6.761 | 8.022 | 168.54 | 8.793 | 191.90 | 10.516 | 208.39 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.165 | 1.676 | 4.519 | 129.82 | 6.871 | 7.036 | 167.75 | 8.910 | 191.85 | 10.630 | 209.85 | ||
Солдатов И. | 4919 | Zeekr 9X Hyper Gosha Turbo Tech | 0.311 | 1.735 | 4.683 | 124.57 | 7.102 | 7.413 | 165.48 | 9.157 | 191.08 | 10.898 | 207.73 | |
ТТ А. | 4112 | 1.083 | 1.544 | 4.389 | 129.40 | 6.742 | 7.825 | 168.34 | 8.779 | 190.98 | 10.506 | 205.71 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.108 | 1.775 | 4.654 | 129.52 | 7.022 | 7.130 | 166.67 | 9.072 | 190.88 | 10.797 | 209.55 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.891 | 1.543 | 4.401 | 128.94 | 6.761 | 7.652 | 167.83 | 8.806 | 190.73 | 10.542 | 206.01 | ||
Карманов А. | 3198 | 0.458 | 2.132 | 5.756 | 120.91 | 8.193 | 8.651 | 164.57 | 10.258 | 190.38 | 11.990 | 209.42 | ||
Солдатов И. | 2919 | Zeekr 9X Hyper Gosha Turbo Tech | 0.594 | 1.750 | 4.695 | 124.70 | 7.119 | 7.713 | 164.76 | 9.180 | 190.33 | 10.922 | 207.61 | |
Жумабаев А. | 3030 | 0.402 | 2.031 | 5.010 | 127.52 | 7.397 | 7.799 | 166.13 | 9.458 | 190.33 | 11.197 | 204.72 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.502 | 2.808 | 6.744 | 113.03 | 9.356 | 9.858 | 158.21 | 11.453 | 189.08 | 13.225 | 200.17 | ||
Авдейко К. | 3888 | 0.078 | 2.234 | 5.278 | 124.83 | 7.707 | 7.785 | 160.61 | 9.773 | 188.98 | 11.541 | 200.61 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.179 | 1.950 | 5.070 | 124.78 | 7.489 | 7.668 | 164.46 | 9.563 | 188.88 | 11.314 | 204.49 | |
Авдейко К. | 2888 | 0.156 | 2.261 | 5.280 | 124.52 | 7.716 | 7.872 | 160.18 | 9.786 | 188.63 | 11.547 | 205.71 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.586 | 1.883 | 4.702 | 133.73 | 7.032 | 7.618 | 167.79 | 9.070 | 188.48 | 10.790 | 209.18 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.089 | 1.995 | 5.118 | 125.52 | 7.512 | 7.601 | 165.86 | 9.581 | 188.43 | 11.363 | 195.49 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.099 | 1.993 | 5.117 | 125.48 | 7.512 | 7.611 | 165.82 | 9.581 | 188.38 | 11.412 | 179.28 | |
Малахов И. | 3134 | 0.283 | 1.676 | 4.658 | 126.07 | 7.072 | 7.355 | 163.71 | 9.149 | 187.79 | 11.015 | 182.69 | ||
Авдейко К. | 4888 | 0.143 | 2.239 | 5.308 | 124.12 | 7.748 | 7.891 | 162.93 | 9.839 | 187.50 | 11.606 | 204.78 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.503 | 1.762 | 4.796 | 124.33 | 7.234 | 7.737 | 163.04 | 9.335 | 187.16 | 11.099 | 202.25 | ||
Асланов Э. | 77 | 0.402 | 1.539 | 4.270 | 130.91 | 6.706 | 7.108 | 164.72 | 8.786 | 186.29 | 10.535 | 203.33 | ||
Кузнецов Г. | 3159 | 1.111 | 2.159 | 5.409 | 120.52 | 7.893 | 9.004 | 161.07 | 10.007 | 186.29 | 11.779 | 201.51 | ||
Тумаринсон Д. | 3024 | 0.392 | 1.941 | 4.911 | 126.43 | 7.348 | 7.740 | 162.13 | 9.460 | 185.81 | 11.277 | 197.91 | ||
Чернов М. | 5312 | 0.094 | 1.929 | 5.132 | 117.78 | 7.616 | 7.710 | 162.53 | 9.723 | 185.76 | 11.595 | 180.32 | ||
Шармазанян Г. | 2014 | 0.312 | 1.708 | 4.623 | 125.28 | 7.061 | 7.373 | 162.24 | 9.167 | 185.71 | 10.953 | 202.65 | ||
Журиков И. | 5711 | 0.524 | 1.698 | 4.643 | 127.30 | 7.048 | 7.572 | 164.87 | 9.155 | 185.66 | 10.954 | 196.40 | ||
Шармазанян Г. | 3014 | 0.090 | 1.722 | 4.653 | 124.29 | 7.101 | 7.191 | 162.09 | 9.211 | 185.61 | 11.001 | 202.36 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.313 | 1.663 | 4.507 | 133.26 | 6.888 | 7.201 | 164.87 | 8.977 | 185.38 | 10.801 | 194.91 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.168 | 1.711 | 4.649 | 124.05 | 7.102 | 7.270 | 161.69 | 9.216 | 185.28 | 11.006 | 202.47 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.749 | 1.748 | 4.779 | 126.09 | 7.228 | 7.977 | 161.80 | 9.332 | 184.99 | 11.120 | 201.40 | ||
Горовой А. | 5218 | 0.244 | 1.561 | 4.383 | 128.87 | 6.743 | 6.987 | 166.59 | 8.845 | 184.52 | 10.675 | 194.49 | ||
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.051 | 1.922 | 5.096 | 120.32 | 7.610 | 7.661 | 158.98 | 9.746 | 184.14 | 11.538 | 202.42 | |
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.020 | 1.914 | 5.089 | 119.52 | 7.602 | 7.622 | 159.08 | 9.739 | 184.00 | 11.533 | 200.45 | |
Литвин В. | 3147 | 0.176 | 1.697 | 4.689 | 124.29 | 7.156 | 7.332 | 160.43 | 9.291 | 183.72 | 11.099 | 199.39 | ||
Манвелов А. | 3818 | 0.135 | 1.675 | 4.627 | 124.87 | 7.082 | 7.217 | 161.11 | 9.211 | 183.25 | 11.019 | 198.51 | ||
Таларов Э. | 3008 | 0.129 | 1.619 | 4.564 | 124.10 | 7.032 | 7.161 | 160.21 | 9.171 | 183.16 | 11.046 | 188.88 | ||
Пугачев М. | 3383 | 0.096 | 1.708 | 4.775 | 123.37 | 7.257 | 7.353 | 162.45 | 9.402 | 182.60 | 11.258 | 187.21 | ||
Манвелов А. | 4818 | 3.911 | 1.635 | 4.624 | 122.39 | 7.116 | 11.027 | 158.91 | 9.273 | 181.22 | 11.099 | 197.37 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.952 | 1.723 | 4.749 | 121.31 | 7.260 | 8.212 | 158.00 | 9.428 | 180.81 | 11.265 | 196.51 | ||
Миронов А. | 82 | Tesla Model S Plaid Dessly | 0.026 | 1.601 | 4.055 | 157.83 | 5.975 | 6.001 | 175.01 | 8.087 | 180.23 | 10.097 | 166.82 | |
Багманян В. | 4130 | 0.256 | 1.747 | 4.794 | 119.68 | 7.364 | 7.620 | 153.85 | 9.592 | 177.34 | 11.495 | 188.43 | ||
Мусаев А. | 3705 | 0.226 | 1.748 | 4.822 | 120.20 | 7.374 | 7.600 | 154.74 | 9.585 | 176.82 | 11.523 | 177.43 | ||
Гавриленко И. | 3201 | 1.402 | 1.730 | 4.749 | 120.76 | 7.284 | 8.686 | 155.98 | 9.489 | 176.73 | 11.502 | 171.27 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.807 | 2.036 | 5.169 | 117.86 | 7.748 | 8.555 | 153.58 | 9.971 | 176.51 | 11.856 | 191.74 | ||
Шония М. | 4040 | 0.221 | 1.985 | 5.095 | 118.87 | 7.661 | 7.882 | 154.24 | 9.884 | 176.30 | 11.785 | 189.27 | ||
Измайлов Р. | 2240 | 0.244 | 1.831 | 4.900 | 119.36 | 7.464 | 7.708 | 154.61 | 9.683 | 175.70 | 11.720 | 168.34 | ||
Романенко Л. | 3761 | 0.111 | 1.763 | 4.800 | 119.84 | 7.356 | 7.467 | 154.67 | 9.575 | 175.61 | 11.571 | 174.00 | ||
Руфанов А. | 4119 | 0.584 | 1.843 | 5.077 | 116.43 | 7.684 | 8.268 | 152.45 | 9.911 | 175.44 | 11.806 | 188.63 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.757 | 1.748 | 4.817 | 118.95 | 7.387 | 8.144 | 153.94 | 9.620 | 175.18 | 11.521 | 190.07 | ||
Руфанов А. | 3119 | 0.167 | 1.706 | 4.792 | 118.69 | 7.375 | 7.542 | 152.87 | 9.602 | 175.18 | 11.503 | 186.14 | ||
Шония М. | 2040 | 0.128 | 1.930 | 5.169 | 116.71 | 7.767 | 7.895 | 152.45 | 10.012 | 174.76 | 11.925 | 187.89 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.616 | 1.764 | 4.805 | 119.48 | 7.363 | 7.979 | 154.71 | 9.592 | 174.67 | 11.526 | 181.54 | ||
Гузенков М. | 6426 | 2.774 | 1.906 | 5.142 | 115.22 | 7.757 | 10.531 | 153.35 | 9.998 | 174.59 | 11.886 | 192.41 | ||
Носон А. | 2100 | 0.032 | 1.854 | 5.022 | 116.41 | 7.645 | 7.677 | 150.91 | 9.907 | 174.38 | 11.832 | 186.05 | ||
Носон А. | 4100 | 0.149 | 1.886 | 5.034 | 118.62 | 7.659 | 7.808 | 151.20 | 9.924 | 172.33 | 11.852 | 186.72 | ||
Таран И. | 6369 | 0.368 | 1.832 | 5.115 | 112.76 | 7.772 | 8.140 | 150.56 | 10.048 | 172.04 | 11.961 | 188.58 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.270 | 1.806 | 5.028 | 114.41 | 7.694 | 7.964 | 148.79 | 9.994 | 169.97 | 11.942 | 185.95 | ||
