| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Акимов Н. | 705 | Top Metanol Dragster Barracuda | 0.201 | 1.061 | 2.734 | 226.13 | 4.055 | 4.256 | 302.01 | — | — | — | — | |
Тюриков Т. | 666 | Top Metanol Dragster Lucifer RDRC Technology | 0.010 | 1.019 | 2.683 | 224.72 | 4.038 | 4.048 | 292.33 | — | — | — | — | |
Гейнрихс И. | 444 | Top Metanol Dragster GHOST RIDER RDRC Technology | 0.158 | 0.999 | 2.680 | 222.50 | 4.030 | 4.188 | 295.20 | — | — | — | — | |
Цыганков Л. | 799 | Top Metanol Dragster SINIY MaxRide Motorsport | 0.100 | 1.032 | 2.787 | 210.22 | 4.220 | 4.320 | 278.64 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.054 | 1.113 | 3.006 | 200.95 | 4.651 | 4.705 | 213.97 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.017 | 1.157 | 3.053 | 200.45 | 4.570 | 4.587 | 262.68 | — | — | — | — | ||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.233 | 1.064 | 2.956 | 193.55 | 4.541 | 4.774 | 248.28 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.347 | 1.042 | 2.922 | 191.24 | 4.524 | 4.871 | 245.73 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.244 | 1.053 | 2.929 | 190.33 | 4.546 | 4.790 | 243.99 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 300 | 0.035 | 1.251 | 3.420 | 175.10 | 5.156 | 5.191 | 229.23 | 6.660 | 256.78 | 8.018 | 250.43 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.147 | 1.300 | 3.457 | 174.76 | 5.175 | 5.322 | 231.14 | 6.638 | 268.46 | 8.000 | 242.18 | ||
Волик А. | 555 | 0.553 | 1.214 | 3.347 | 174.08 | 5.160 | 5.713 | 207.13 | 7.073 | 185.95 | 9.055 | 169.57 | ||
Геркин П. | 48 | 0.628 | 1.474 | 3.760 | 167.21 | 5.604 | 6.232 | 216.67 | 7.176 | 250.26 | 8.496 | 274.91 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.350 | 1.351 | 3.543 | 166.36 | 5.390 | 5.740 | 212.83 | 7.022 | 238.02 | 8.434 | 254.33 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.338 | 1.382 | 3.599 | 164.99 | 5.457 | 5.795 | 212.20 | 7.078 | 239.84 | 8.469 | 259.37 | ||
Королев М. | 8077 | 0.346 | 1.512 | 3.798 | 163.23 | 5.669 | 6.015 | 210.77 | 7.310 | 237.15 | 8.725 | 254.06 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.687 | 1.493 | 3.829 | 161.98 | 5.763 | 6.450 | 205.71 | 7.477 | 218.71 | 8.998 | 237.39 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.094 | 1.415 | 3.692 | 160.89 | 5.601 | 5.695 | 205.66 | 7.283 | 228.57 | 8.747 | 245.48 | ||
Степанов С. | 402 | 0.349 | 1.331 | 3.630 | 159.05 | — | — | — | 8.344 | — | 10.283 | 144.35 | ||
Алероев А. | 16 | 0.002 | 1.509 | 3.924 | 158.52 | 5.817 | 5.819 | 210.46 | 7.448 | 226.13 | 8.972 | 224.37 | ||
Миронов А. | 82 | Tesla Model S Plaid Dessly | 0.026 | 1.601 | 4.055 | 157.83 | 5.975 | 6.001 | 175.01 | 8.087 | 180.23 | 10.097 | 166.82 | |
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.181 | 1.484 | 3.890 | 157.45 | 5.819 | 6.000 | 205.60 | 7.486 | 234.68 | 9.022 | 212.26 | |
Королев М. | 7077 | 0.129 | 1.701 | 4.113 | 157.10 | 6.104 | 6.233 | 200.17 | 7.818 | 227.49 | 9.286 | 244.98 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.024 | 1.393 | 3.811 | 156.39 | 5.775 | 5.799 | 202.13 | 7.475 | 229.01 | 8.911 | 251.66 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.208 | 1.484 | 3.881 | 155.81 | 5.927 | 6.135 | 193.18 | 7.675 | 229.01 | 9.179 | 236.53 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.018 | 1.397 | 3.858 | 155.34 | 5.869 | 5.887 | 197.97 | 7.597 | 220.32 | 9.056 | 246.24 | ||
Гончаров Е. | 2010 | 0.774 | 1.517 | 3.993 | 154.74 | 6.014 | 6.788 | 195.71 | 7.765 | 222.22 | 9.252 | 242.34 | ||
Самарин А. | 7013 | 0.279 | 1.578 | 3.974 | 154.61 | 5.951 | 6.230 | 199.23 | 7.680 | 225.07 | 9.174 | 234.60 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.586 | 4.104 | 153.98 | 6.065 | 6.192 | 202.65 | 7.754 | 231.36 | 9.186 | 250.00 | |
Седракян Г. | 7083 | 0.208 | 1.798 | 4.263 | 153.78 | 6.237 | 6.445 | 201.40 | 7.949 | 228.57 | 9.409 | 246.74 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.146 | 1.453 | 3.930 | 152.87 | 5.951 | 6.097 | 197.48 | 7.682 | 225.63 | 9.149 | 246.83 | ||
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.093 | 1.583 | 4.114 | 152.57 | 6.086 | 6.179 | 202.08 | 7.778 | 231.96 | 9.210 | 252.45 | |
Гончаров Е. | 3010 | 1.228 | 1.457 | 3.911 | 152.54 | 5.931 | 7.159 | 195.65 | 7.685 | 221.95 | 9.172 | 242.18 | ||
Перцхелия Г. | 71 | 1.134 | 1.568 | 4.122 | 152.45 | 6.097 | 7.231 | 202.02 | — | — | — | — | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.022 | 1.405 | 3.831 | 152.45 | 5.834 | 5.856 | 197.42 | 7.606 | 214.93 | 9.257 | 208.82 | ||
Перцхелия Г. | 1071 | 0.169 | 1.627 | 4.227 | 152.28 | 6.223 | 6.392 | 199.83 | 7.932 | 228.21 | 9.382 | 249.13 | ||
Ворошилов А. | 2545 | 0.160 | 1.724 | 4.186 | 152.06 | 6.189 | 6.349 | 198.07 | 7.925 | 224.65 | 9.420 | 229.74 | ||
Насретдинов Д. | 7011 | 0.143 | 1.839 | 4.376 | 150.91 | 6.378 | 6.521 | 198.18 | 8.116 | 224.58 | 9.597 | 243.33 | ||
Щедов В. | 9606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 3.159 | 1.775 | 4.439 | 150.66 | 6.410 | 9.569 | 202.76 | 8.086 | 232.56 | 9.512 | 253.79 | |
Амаякян А. | 7005 | 0.176 | 1.810 | 4.397 | 149.28 | 6.416 | 6.592 | 196.40 | 8.159 | 224.37 | 9.651 | 241.94 | ||
Арефьев Р. | 3 | 2.915 | 1.738 | 4.259 | 149.10 | 6.310 | 9.225 | 192.46 | — | — | — | — | ||
Юмаев Е. | 9006 | 0.261 | 1.478 | 3.955 | 148.94 | 6.015 | 6.276 | 190.73 | 7.787 | 220.25 | 9.299 | 234.68 | ||
Горбачев И. | 7099 | 0.173 | 1.760 | 4.282 | 148.76 | 6.329 | 6.502 | 193.60 | 8.107 | 219.98 | 9.621 | 238.17 | ||
Годунова Н. | 8049 | 0.355 | 2.300 | 4.881 | 148.48 | 6.926 | 7.281 | 194.44 | 8.693 | 221.13 | 10.193 | 240.56 | ||
Кутычкина М. | 3033 | 0.016 | 1.418 | 3.871 | 148.39 | 5.940 | 5.956 | 189.97 | 7.757 | 215.31 | 9.300 | 231.51 | ||
Жданов В. | 2018 | 0.207 | 1.518 | 4.060 | 147.87 | 6.126 | 6.333 | 191.49 | 7.923 | 216.80 | 9.457 | 235.29 | ||
Таларов Э. | 3009 | 0.046 | 1.550 | 4.087 | 147.81 | 6.155 | 6.201 | 191.49 | 7.944 | 218.18 | 9.644 | 181.63 | ||
Жданов В. | 3018 | 0.117 | 1.506 | 4.046 | 147.60 | 6.114 | 6.231 | 191.18 | 7.917 | 216.22 | 9.461 | 227.99 | ||
Лесников А. | 3027 | 1.110 | 1.602 | 4.189 | 147.54 | 6.244 | 7.354 | 193.13 | 8.013 | 220.93 | 9.521 | 238.73 | ||
Кутычкина М. | 4033 | 0.344 | 1.519 | 4.023 | 147.09 | 6.104 | 6.448 | 189.47 | 7.925 | 214.86 | 9.471 | 231.36 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.200 | 1.544 | 4.096 | 146.91 | 6.176 | 6.376 | 190.07 | 7.973 | 217.65 | 9.504 | 235.76 | ||
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.169 | 1.834 | 4.572 | 146.82 | 6.574 | 6.743 | 200.50 | 8.273 | 230.92 | 9.708 | 245.99 | |
Ворошилов А. | 3545 | 0.237 | 1.600 | 4.148 | 146.67 | 6.234 | 6.471 | 189.52 | 8.037 | 216.80 | 9.572 | 235.06 | ||
Данилов С. | 3585 | 0.004 | 1.472 | 4.039 | 146.37 | 6.183 | 6.187 | 185.33 | 8.030 | 207.85 | 9.589 | 231.14 | ||
Доровских Д. | 3044 | 0.075 | 1.417 | 3.948 | 145.69 | 6.041 | 6.116 | 191.24 | 8.062 | 187.65 | 9.987 | 180.72 | ||
Гусак А. | 3495 | 0.210 | 1.555 | 4.176 | 145.51 | 6.350 | 6.560 | 181.50 | 8.197 | 213.46 | 9.747 | 233.24 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.455 | 1.576 | 4.206 | 144.40 | 6.305 | 6.760 | 188.48 | 8.134 | 214.09 | 9.685 | 230.70 | ||
Щедов В. | 2609 | 0.264 | 1.739 | 4.400 | 143.80 | 6.511 | 6.775 | 188.98 | 8.336 | 213.90 | 9.880 | 234.91 | ||
Гусак А. | 2495 | 0.182 | 1.607 | 4.204 | 142.74 | 6.387 | 6.569 | 181.13 | 8.269 | 207.67 | 9.864 | 225.42 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 0.148 | 1.548 | 4.181 | 142.74 | 6.332 | 6.480 | 183.67 | 8.195 | 210.71 | 9.771 | 227.20 | ||
Юшков Д. | 3277 | 0.476 | 1.725 | 4.436 | 141.76 | 6.532 | 7.008 | 190.78 | 8.313 | 220.66 | 9.813 | 241.04 | ||
Щедов В. | 3609 | 0.177 | 1.784 | 4.510 | 141.51 | 6.653 | 6.830 | 186.43 | 8.500 | 211.58 | 10.063 | 231.36 | ||
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.115 | 1.836 | 4.655 | 141.37 | 6.714 | 6.829 | 195.87 | 8.444 | 227.20 | 9.900 | 249.13 | |
Щедов В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.170 | 1.840 | 4.626 | 141.32 | 6.676 | 6.846 | 196.83 | 8.399 | 222.15 | 9.842 | 249.74 | |
Солдатов И. | 2616 | 0.129 | 1.612 | 4.200 | 141.29 | 6.469 | 6.598 | 158.52 | 8.896 | 147.84 | 11.366 | 136.31 | ||
Дьяков К. | 2023 | 0.130 | 1.728 | 4.430 | 140.71 | 6.606 | 6.736 | 182.14 | 8.479 | 208.33 | 10.058 | 227.49 | ||
Королев А. | 3903 | 0.132 | 1.626 | 4.299 | 140.16 | 6.500 | 6.632 | 180.59 | 8.399 | 206.07 | 10.034 | 212.51 | ||
Костюнин С. | 3005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.052 | 1.954 | 4.816 | 140.08 | 6.894 | 6.946 | 194.17 | 8.639 | 225.35 | 10.101 | 242.26 | |
Солдатов И. | 3616 | 0.206 | 1.590 | 4.238 | 139.89 | 6.395 | 6.601 | 183.16 | 8.351 | 194.59 | 10.046 | 217.46 | ||
Федулов П. | 3340 | 4.177 | 1.804 | 4.462 | 139.81 | 6.634 | 10.811 | 182.09 | 8.506 | 209.36 | 10.085 | 229.01 | ||
Симановский И. | 3035 | 0.028 | 1.525 | 4.172 | 139.56 | 6.385 | 6.413 | 176.73 | 8.339 | 199.67 | 10.008 | 215.57 | ||
Солдатов И. | 6616 | 0.227 | 1.574 | 4.200 | 139.21 | 6.351 | 6.578 | 185.76 | 8.194 | 212.89 | 9.748 | 233.24 | ||
Корнейцев В. | 1036 | 2.201 | 1.832 | 4.544 | 139.13 | 6.772 | 8.973 | 179.24 | 8.690 | 203.45 | 10.396 | 201.85 | ||
Серый С. | 3028 | 0.156 | 1.615 | 4.294 | 138.94 | 6.490 | 6.646 | 180.45 | 8.386 | 206.78 | 10.067 | 205.60 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.218 | 1.545 | 4.231 | 138.89 | 6.453 | 6.671 | 177.08 | 8.402 | 199.39 | 10.081 | 214.29 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.781 | 1.646 | 4.341 | 138.84 | 6.553 | 7.334 | 177.95 | 8.473 | 201.96 | 10.082 | 224.02 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.048 | 1.483 | 4.139 | 138.43 | 6.361 | 6.409 | 177.21 | 8.303 | 201.34 | 10.031 | 194.17 | ||
Бабин К. | 5912 | 0.156 | 1.756 | 4.498 | 138.41 | 6.722 | 6.878 | 182.65 | 8.612 | 207.73 | 10.200 | 226.49 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.488 | 1.641 | 4.281 | 138.38 | 6.490 | 6.978 | 179.24 | 8.403 | 204.14 | 10.020 | 224.02 | ||
Лобачев А. | 3503 | 0.030 | 1.551 | 4.289 | 138.20 | 6.525 | 6.555 | 178.62 | 8.420 | 205.13 | 10.026 | 217.65 | ||
Елизаров Н. | 3900 | 0.134 | 1.569 | 4.231 | 138.20 | 6.453 | 6.587 | 178.48 | 8.378 | 203.16 | 10.006 | 222.22 | ||
Маликов Д. | 2121 | 0.114 | 1.603 | 4.318 | 138.17 | 6.511 | 6.625 | 182.32 | 8.385 | 209.18 | 9.965 | 227.13 | ||
Ульянов А. | 3189 | 0.167 | 1.545 | 4.247 | 137.90 | 6.465 | 6.632 | 178.53 | 8.380 | 204.31 | 10.006 | 222.22 | ||
Дьяков К. | 3023 | 0.096 | 1.841 | 4.636 | 137.69 | 6.845 | 6.941 | 179.73 | 8.739 | 206.19 | 10.342 | 222.22 | ||
Ульянов А. | 4189 | 0.858 | 1.551 | 4.255 | 137.48 | 6.473 | 7.331 | 178.79 | 8.389 | 204.37 | 10.016 | 222.36 | ||
Яковлева П. | 3812 | 0.011 | 1.557 | 4.267 | 136.34 | 6.515 | 6.526 | 175.87 | 8.464 | 200.84 | 10.116 | 219.04 | ||
Буйвидович В. | 3087 | 0.567 | 1.610 | 4.331 | 136.13 | 6.572 | 7.139 | 176.64 | 8.501 | 202.02 | 10.157 | 213.78 | ||
Маликов Д. | 3121 | 0.005 | 1.546 | 4.287 | 136.00 | 6.548 | 6.553 | 176.69 | 8.480 | 202.59 | 10.107 | 220.72 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.064 | 1.581 | 4.470 | 135.59 | 6.753 | 6.817 | 172.99 | 8.673 | 201.29 | 10.273 | 224.30 | ||
Алиев А. | 3022 | 0.159 | 1.519 | 4.260 | 135.31 | 6.515 | 6.674 | 175.52 | 8.468 | 200.56 | 10.121 | 219.11 | ||
Маликов Д. | 4121 | 0.327 | 1.635 | 4.443 | 135.26 | 6.680 | 7.007 | 178.48 | 8.589 | 205.30 | 10.198 | 222.29 | ||
Казанбаев П. | 6096 | 0.259 | 1.640 | 4.399 | 135.14 | 6.655 | 6.914 | 174.38 | 8.632 | 198.13 | 10.298 | 218.31 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.127 | 1.523 | 4.306 | 133.73 | 6.582 | 6.709 | 174.17 | 8.549 | 199.28 | 10.211 | 217.72 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.586 | 1.883 | 4.702 | 133.73 | 7.032 | 7.618 | 167.79 | 9.070 | 188.48 | 10.790 | 209.18 | ||
Перцхелия А. | 3017 | 0.296 | 1.685 | 4.553 | 133.51 | 6.874 | 7.170 | 171.67 | 8.860 | 195.97 | 10.518 | 217.59 | ||
Борисова А. | 2069 | 0.070 | 1.566 | 4.414 | 133.43 | 6.752 | 6.822 | 169.85 | 8.761 | 194.81 | 10.452 | 213.14 | ||
Кистень Д. | 3550 | 0.187 | 1.621 | 4.374 | 133.28 | 6.662 | 6.849 | 172.41 | 8.838 | 176.56 | 10.708 | 183.39 | ||
Минько Б. | 5031 | 0.313 | 1.663 | 4.507 | 133.26 | 6.888 | 7.201 | 164.87 | 8.977 | 185.38 | 10.801 | 194.91 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.276 | 1.662 | 4.512 | 133.23 | 6.863 | 7.139 | 169.61 | 8.887 | 188.78 | 10.592 | 211.39 | ||
Борисова А. | 3069 | 0.002 | 1.602 | 4.452 | 133.19 | 6.794 | 6.796 | 169.77 | 8.806 | 194.75 | 10.504 | 208.39 | ||
Тимонин П. | 3440 | 1.238 | 1.621 | 4.387 | 132.82 | 6.993 | 8.231 | 134.25 | 9.924 | 122.18 | 12.956 | 110.14 | ||
Володин А. | 5510 | 0.102 | 1.539 | 4.372 | 132.74 | 6.677 | 6.779 | 174.59 | 8.652 | 198.84 | 10.303 | 220.45 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.436 | 1.692 | 4.493 | 132.30 | 6.803 | 7.239 | 171.35 | 8.800 | 195.97 | 10.505 | 203.91 | ||
Жумабаев А. | 3030 | 0.596 | 1.575 | 4.398 | 132.18 | 6.867 | 7.463 | 143.26 | 9.483 | 147.48 | 11.762 | 156.45 | ||
Гричаников И. | 3019 | 1.897 | 1.809 | 4.674 | 131.99 | 6.978 | 8.875 | 172.95 | 8.954 | 198.24 | 10.621 | 216.22 | ||
Трубочников П. | 3600 | 1.473 | 1.646 | 4.450 | 131.60 | 6.782 | 8.255 | 168.78 | 8.793 | 194.02 | 10.514 | 205.89 | ||
Жумабаев А. | 4030 | 0.185 | 1.559 | 4.371 | 131.41 | 6.706 | 6.891 | 169.17 | 8.734 | 193.50 | 10.450 | 206.90 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.560 | 1.706 | 4.525 | 131.31 | 6.845 | 7.405 | 170.70 | 8.848 | 195.44 | 10.543 | 213.71 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.856 | 1.885 | 4.777 | 131.27 | 7.090 | 7.946 | 172.41 | 9.068 | 198.13 | 10.735 | 216.48 | ||
Асланов Э. | 77 | 0.402 | 1.539 | 4.270 | 130.91 | 6.706 | 7.108 | 164.72 | 8.786 | 186.29 | 10.535 | 203.33 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.054 | 1.684 | 4.487 | 130.86 | 6.806 | 6.860 | 170.78 | 8.814 | 194.12 | 10.517 | 213.08 | ||
ТТ А. | 3112 | 0.907 | 1.574 | 4.429 | 130.79 | 6.795 | 7.702 | 167.52 | 8.842 | 189.97 | 10.577 | 206.96 | ||
ТТ А. | 2112 | 1.272 | 1.573 | 4.431 | 130.60 | 6.799 | 8.071 | 167.29 | 8.847 | 189.62 | 10.582 | 206.48 | ||
Арутюнян А. | 3555 | 0.122 | 1.695 | 4.506 | 130.51 | 6.826 | 6.948 | 171.10 | 8.833 | 194.28 | 10.536 | 212.83 | ||
Пугачев М. | 3383 | 0.032 | 1.671 | 4.560 | 130.39 | 6.982 | 7.014 | 160.04 | 9.230 | 170.86 | 11.098 | 193.60 | ||
Бурда В. | 3800 | 0.124 | 1.608 | 4.443 | 130.32 | 6.780 | 6.904 | 169.57 | 8.803 | 193.81 | 10.508 | 212.64 | ||
Горовой А. | 5218 | 1.957 | 1.624 | 4.456 | 130.20 | 6.897 | 8.854 | 160.32 | 9.080 | 176.30 | 10.994 | 184.10 | ||
Костюнин С. | 3055 | 0.147 | 1.741 | 4.665 | 130.13 | 7.034 | 7.181 | 168.26 | 9.062 | 193.44 | 10.764 | 211.52 | ||
Вучичевич М. | 3990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.060 | 1.612 | 4.465 | 129.96 | 6.812 | 6.872 | 168.46 | 8.837 | 193.70 | 10.611 | 202.76 | |
Овсянкин М. | 4026 | 0.184 | 1.732 | 4.594 | 129.82 | 6.958 | 7.142 | 166.90 | 9.006 | 190.88 | 10.729 | 209.97 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.165 | 1.676 | 4.519 | 129.82 | 6.871 | 7.036 | 167.75 | 8.910 | 191.85 | 10.630 | 209.85 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.175 | 1.698 | 4.596 | 129.75 | 6.932 | 7.107 | 170.90 | 8.925 | 197.86 | 10.595 | 217.19 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.186 | 1.602 | 4.441 | 129.73 | 6.784 | 6.970 | 169.25 | 8.812 | 193.50 | 10.520 | 211.89 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.108 | 1.775 | 4.654 | 129.52 | 7.022 | 7.130 | 166.67 | 9.072 | 190.88 | 10.797 | 209.55 | ||
ТТ А. | 4112 | 1.083 | 1.544 | 4.389 | 129.40 | 6.742 | 7.825 | 168.34 | 8.779 | 190.98 | 10.506 | 205.71 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.032 | 1.598 | 4.449 | 129.03 | 6.804 | 6.836 | 168.66 | 8.843 | 192.31 | 10.562 | 210.40 | ||
Шония М. | 3444 | 0.384 | 1.813 | 4.907 | 128.37 | 7.256 | 7.640 | 170.09 | 9.268 | 193.70 | 10.952 | 214.03 | ||
Тумаринсон Д. | 3024 | 0.588 | 1.779 | 4.689 | 128.32 | 7.115 | 7.703 | 161.94 | 9.228 | 184.24 | 11.009 | 200.56 | ||
Авдейко К. | 3888 | 0.126 | 2.204 | 5.272 | 127.77 | 7.698 | 7.824 | 163.56 | 9.784 | 185.57 | 11.537 | 205.48 | ||
Казанбаев П. | 4096 | 0.306 | 1.713 | 4.665 | 127.46 | 7.012 | 7.318 | 169.65 | 9.140 | 176.77 | 11.173 | 168.62 | ||
Журиков И. | 5711 | 0.524 | 1.698 | 4.643 | 127.30 | 7.048 | 7.572 | 164.87 | 9.155 | 185.66 | 10.954 | 196.40 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.037 | 2.007 | 5.127 | 126.69 | 7.531 | 7.568 | 164.99 | 9.616 | 186.87 | 11.395 | 201.29 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.014 | 2.085 | 5.208 | 126.69 | 7.604 | 7.618 | 165.90 | 9.676 | 186.87 | 11.441 | 202.99 | |
Малахов И. | 3134 | 0.272 | 1.710 | 4.737 | 126.32 | 7.174 | 7.446 | 162.79 | 9.266 | 186.24 | 11.047 | 202.08 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.749 | 1.748 | 4.779 | 126.09 | 7.228 | 7.977 | 161.80 | 9.332 | 184.99 | 11.120 | 201.40 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.822 | 1.739 | 4.618 | 125.57 | 6.973 | 7.795 | 169.33 | 9.010 | 194.59 | 10.713 | 212.95 | ||
Шармазанян Г. | 2014 | 0.312 | 1.708 | 4.623 | 125.28 | 7.061 | 7.373 | 162.24 | 9.167 | 185.71 | 10.953 | 202.65 | ||
Манвелов А. | 3818 | 0.135 | 1.675 | 4.627 | 124.87 | 7.082 | 7.217 | 161.11 | 9.211 | 183.25 | 11.019 | 198.51 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.179 | 1.950 | 5.070 | 124.78 | 7.489 | 7.668 | 164.46 | 9.563 | 188.88 | 11.314 | 204.49 | |
Солдатов И. | 2919 | Zeekr 9X Hyper Gosha Turbo Tech | 0.594 | 1.750 | 4.695 | 124.70 | 7.119 | 7.713 | 164.76 | 9.180 | 190.33 | 10.922 | 207.61 | |
Солдатов И. | 4919 | Zeekr 9X Hyper Gosha Turbo Tech | 0.311 | 1.735 | 4.683 | 124.57 | 7.102 | 7.413 | 165.48 | 9.157 | 191.08 | 10.898 | 207.73 | |
Авдейко К. | 2888 | 0.156 | 2.261 | 5.280 | 124.52 | 7.716 | 7.872 | 160.18 | 9.786 | 188.63 | 11.547 | 205.71 | ||
Литвин В. | 3147 | 0.046 | 1.698 | 4.678 | 124.40 | 7.141 | 7.187 | 160.57 | 9.274 | 183.53 | 11.083 | 199.00 | ||
Чернов М. | 5312 | 0.403 | 2.084 | 5.278 | 124.37 | 7.793 | 8.196 | 155.64 | 10.115 | 165.98 | 12.123 | 179.33 | ||
Баранов М. | 5154 | 0.757 | 1.420 | 4.389 | 124.35 | 6.706 | 7.463 | 177.78 | 8.720 | 194.07 | 10.414 | 210.96 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.503 | 1.762 | 4.796 | 124.33 | 7.234 | 7.737 | 163.04 | 9.335 | 187.16 | 11.099 | 202.25 | ||
Таларов Э. | 3008 | 0.145 | 1.611 | 4.548 | 124.31 | 7.012 | 7.157 | 160.50 | 9.148 | 183.07 | 11.002 | 185.09 | ||
Шармазанян Г. | 3014 | 0.090 | 1.722 | 4.653 | 124.29 | 7.101 | 7.191 | 162.09 | 9.211 | 185.61 | 11.001 | 202.36 | ||
Кузнецов Г. | 3159 | 1.506 | 1.867 | 4.913 | 124.20 | 7.355 | 8.861 | 162.56 | 9.463 | 186.19 | 11.233 | 205.01 | ||
Авдейко К. | 4888 | 0.143 | 2.239 | 5.308 | 124.12 | 7.748 | 7.891 | 162.93 | 9.839 | 187.50 | 11.606 | 204.78 | ||
Шармазанян Г. | 4014 | 0.168 | 1.711 | 4.649 | 124.05 | 7.102 | 7.270 | 161.69 | 9.216 | 185.28 | 11.006 | 202.47 | ||
Манвелов А. | 4818 | 3.911 | 1.635 | 4.624 | 122.39 | 7.116 | 11.027 | 158.91 | 9.273 | 181.22 | 11.099 | 197.37 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.952 | 1.723 | 4.749 | 121.31 | 7.260 | 8.212 | 158.00 | 9.428 | 180.81 | 11.265 | 196.51 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 1.894 | 1.723 | 4.747 | 121.09 | 7.289 | 9.183 | 155.47 | 9.532 | 167.17 | 11.684 | 158.35 | ||
Карманов А. | 3198 | 0.458 | 2.132 | 5.756 | 120.91 | 8.193 | 8.651 | 164.57 | 10.258 | 190.38 | 11.990 | 209.42 | ||
Гавриленко И. | 3201 | 1.402 | 1.730 | 4.749 | 120.76 | 7.284 | 8.686 | 155.98 | 9.489 | 176.73 | 11.502 | 171.27 | ||
Юмаев Е. | 3006 | 0.126 | 1.497 | 4.767 | 120.72 | 7.355 | 7.481 | 144.78 | 10.045 | 132.84 | 12.649 | 135.90 | ||
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.051 | 1.922 | 5.096 | 120.32 | 7.610 | 7.661 | 158.98 | 9.746 | 184.14 | 11.538 | 202.42 | |
Мусаев А. | 3705 | 0.044 | 1.650 | 4.713 | 120.22 | 7.268 | 7.312 | 154.57 | 9.484 | 175.78 | 11.530 | 166.71 | ||
Романенко Л. | 3761 | 0.111 | 1.763 | 4.800 | 119.84 | 7.356 | 7.467 | 154.67 | 9.575 | 175.61 | 11.571 | 174.00 | ||
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.049 | 1.923 | 5.105 | 119.80 | 7.617 | 7.666 | 158.80 | 9.757 | 183.67 | 11.554 | 201.79 | |
Багманян В. | 4130 | 0.256 | 1.747 | 4.794 | 119.68 | 7.364 | 7.620 | 153.85 | 9.592 | 177.34 | 11.495 | 188.43 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.010 | 1.803 | 4.851 | 119.60 | 7.420 | 7.430 | 152.77 | 9.704 | 169.53 | 11.698 | 178.26 | ||
Измайлов Р. | 2240 | 0.244 | 1.831 | 4.900 | 119.36 | 7.464 | 7.708 | 154.61 | 9.683 | 175.70 | 11.720 | 168.34 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.312 | 1.506 | 4.225 | 119.34 | 6.628 | 6.940 | 170.86 | 8.580 | 204.55 | 10.186 | 222.15 | ||
