| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.093 | 1.583 | 4.114 | 152.57 | 6.086 | 202.08 | 7.778 | 231.96 | 9.210 | 9.303 | 252.45 | |
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.586 | 4.104 | 153.98 | 6.065 | 202.65 | 7.754 | 231.36 | 9.186 | 9.313 | 250.00 | |
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.599 | 1.866 | 4.757 | 138.41 | 6.839 | 194.28 | 8.572 | 226.20 | 10.030 | 10.629 | 249.05 | |
Лобачев А. | 3706 | 0.230 | 1.457 | 3.908 | 152.16 | 5.915 | 198.13 | 7.640 | 226.20 | 9.103 | 9.333 | 248.96 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.071 | 1.422 | 3.888 | 152.83 | 5.879 | 199.28 | 7.588 | 228.06 | 9.046 | 9.117 | 248.53 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.126 | 1.558 | 4.072 | 151.17 | 6.077 | 197.75 | 7.802 | 227.20 | 9.260 | 9.386 | 245.99 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.127 | 1.388 | 3.810 | 152.38 | 5.816 | 197.15 | 7.548 | 225.92 | 9.023 | 9.150 | 244.90 | ||
Гончаров Е. | 3010 | 1.228 | 1.457 | 3.911 | 152.54 | 5.931 | 195.65 | 7.685 | 221.95 | 9.172 | 10.400 | 242.18 | ||
Лесников А. | 3027 | 1.110 | 1.602 | 4.189 | 147.54 | 6.244 | 193.13 | 8.013 | 220.93 | 9.521 | 10.631 | 238.73 | ||
Юмаев Е. | 9006 | 0.261 | 1.478 | 3.955 | 148.94 | 6.015 | 190.73 | 7.787 | 220.25 | 9.299 | 9.560 | 234.68 | ||
Жданов В. | 3018 | 0.086 | 1.527 | 4.118 | 144.90 | 6.225 | 187.79 | 8.050 | 214.09 | 9.607 | 9.693 | 231.88 | ||
Кутычкина М. | 3033 | 0.016 | 1.418 | 3.871 | 148.39 | 5.940 | 189.97 | 7.757 | 215.31 | 9.300 | 9.316 | 231.51 | ||
