| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.181 | 1.484 | 3.890 | 157.45 | 5.819 | 205.60 | 7.486 | 234.68 | 9.022 | 9.203 | 212.26 | |
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.586 | 4.104 | 153.98 | 6.065 | 202.65 | 7.754 | 231.36 | 9.186 | 9.313 | 250.00 | |
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.093 | 1.583 | 4.114 | 152.57 | 6.086 | 202.08 | 7.778 | 231.96 | 9.210 | 9.303 | 252.45 | |
Усманов В. | 3095 | 0.071 | 1.422 | 3.888 | 152.83 | 5.879 | 199.28 | 7.588 | 228.06 | 9.046 | 9.117 | 248.53 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.202 | 1.466 | 3.906 | 152.45 | 5.908 | 198.62 | 7.633 | 224.79 | 9.094 | 9.296 | 245.57 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.126 | 1.558 | 4.072 | 151.17 | 6.077 | 197.75 | 7.802 | 227.20 | 9.260 | 9.386 | 245.99 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.022 | 1.405 | 3.831 | 152.45 | 5.834 | 197.42 | 7.606 | 214.93 | 9.257 | 9.279 | 208.82 | ||
Гончаров Е. | 3010 | 0.099 | 1.445 | 3.891 | 151.48 | 5.905 | 197.15 | 7.654 | 223.74 | 9.143 | 9.242 | 242.10 | ||
Лесников А. | 3027 | 1.110 | 1.602 | 4.189 | 147.54 | 6.244 | 193.13 | 8.013 | 220.93 | 9.521 | 10.631 | 238.73 | ||
Жданов В. | 3018 | 0.117 | 1.506 | 4.046 | 147.60 | 6.114 | 191.18 | 7.917 | 216.22 | 9.461 | 9.578 | 227.99 | ||
Юмаев Е. | 9006 | 0.837 | 1.450 | 3.944 | 147.75 | 6.017 | 190.78 | 7.807 | 218.71 | 9.332 | 10.169 | 232.56 | ||
Кутычкина М. | 3033 | 0.016 | 1.418 | 3.871 | 148.39 | 5.940 | 189.97 | 7.757 | 215.31 | 9.300 | 9.316 | 231.51 | ||
