| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Филиппов А. | 3178 | 0.022 | 1.405 | 3.831 | 152.45 | 5.834 | 197.42 | 7.606 | 214.93 | 9.257 | 9.279 | 208.82 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.059 | 1.357 | 3.823 | 152.22 | 5.821 | 198.46 | 7.538 | 226.91 | 9.004 | 9.063 | 246.83 | ||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.081 | 1.495 | 3.925 | 156.08 | 5.869 | 204.26 | 7.545 | 233.77 | 9.033 | 9.114 | 229.01 | |
Кутычкина М. | 3033 | 0.016 | 1.418 | 3.871 | 148.39 | 5.940 | 189.97 | 7.757 | 215.31 | 9.300 | 9.316 | 231.51 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.119 | 1.448 | 3.875 | 152.22 | 5.882 | 198.29 | 7.605 | 226.56 | 9.072 | 9.191 | 245.32 | ||
Гончаров Е. | 3010 | 0.099 | 1.445 | 3.891 | 151.48 | 5.905 | 197.15 | 7.654 | 223.74 | 9.143 | 9.242 | 242.10 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.208 | 1.484 | 3.881 | 155.81 | 5.927 | 193.18 | 7.675 | 229.01 | 9.179 | 9.387 | 236.53 | ||
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.093 | 1.583 | 4.114 | 152.57 | 6.086 | 202.08 | 7.778 | 231.96 | 9.210 | 9.303 | 252.45 | |
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.586 | 4.104 | 153.98 | 6.065 | 202.65 | 7.754 | 231.36 | 9.186 | 9.313 | 250.00 | |
Жданов В. | 3018 | 0.117 | 1.506 | 4.046 | 147.60 | 6.114 | 191.18 | 7.917 | 216.22 | 9.461 | 9.578 | 227.99 | ||
Юмаев Е. | 9006 | 0.261 | 1.478 | 3.955 | 148.94 | 6.015 | 190.73 | 7.787 | 220.25 | 9.299 | 9.560 | 234.68 | ||
Лесников А. | 3027 | 0.510 | 1.568 | 4.210 | 142.69 | 6.316 | 189.52 | 8.114 | 216.87 | 9.657 | 10.167 | 233.77 | ||
