| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.181 | 1.484 | 3.890 | 157.45 | 5.819 | 205.60 | 7.486 | 234.68 | 9.022 | 9.203 | 212.26 | |
Рогов Д. | 3234 | 0.208 | 1.484 | 3.881 | 155.81 | 5.927 | 193.18 | 7.675 | 229.01 | 9.179 | 9.387 | 236.53 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.018 | 1.397 | 3.858 | 155.34 | 5.869 | 197.97 | 7.597 | 220.32 | 9.056 | 9.074 | 246.24 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.586 | 4.104 | 153.98 | 6.065 | 202.65 | 7.754 | 231.36 | 9.186 | 9.313 | 250.00 | |
Лобачев А. | 3706 | 0.146 | 1.453 | 3.930 | 152.87 | 5.951 | 197.48 | 7.682 | 225.63 | 9.149 | 9.295 | 246.83 | ||
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.093 | 1.583 | 4.114 | 152.57 | 6.086 | 202.08 | 7.778 | 231.96 | 9.210 | 9.303 | 252.45 | |
Гончаров Е. | 3010 | 1.228 | 1.457 | 3.911 | 152.54 | 5.931 | 195.65 | 7.685 | 221.95 | 9.172 | 10.400 | 242.18 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.022 | 1.405 | 3.831 | 152.45 | 5.834 | 197.42 | 7.606 | 214.93 | 9.257 | 9.279 | 208.82 | ||
Юмаев Е. | 9006 | 0.261 | 1.478 | 3.955 | 148.94 | 6.015 | 190.73 | 7.787 | 220.25 | 9.299 | 9.560 | 234.68 | ||
Кутычкина М. | 3033 | 0.016 | 1.418 | 3.871 | 148.39 | 5.940 | 189.97 | 7.757 | 215.31 | 9.300 | 9.316 | 231.51 | ||
Жданов В. | 3018 | 0.117 | 1.506 | 4.046 | 147.60 | 6.114 | 191.18 | 7.917 | 216.22 | 9.461 | 9.578 | 227.99 | ||
Лесников А. | 3027 | 1.110 | 1.602 | 4.189 | 147.54 | 6.244 | 193.13 | 8.013 | 220.93 | 9.521 | 10.631 | 238.73 | ||
