| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Щедов В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.170 | 9.500 | 1.840 | 4.626 | 141.32 | 6.676 | 196.83 | 8.399 | 222.15 | 9.842 | 10.012 | 0.342 | 249.74 | |
Кутычкина М. | 4033 | 0.272 | 9.430 | 1.592 | 4.158 | 146.34 | 6.261 | 188.24 | 8.089 | 213.90 | 9.637 | 9.909 | 0.207 | 231.59 | ||
Лобачев А. | 4503 | 0.064 | 9.980 | 1.581 | 4.470 | 135.59 | 6.753 | 172.99 | 8.673 | 201.29 | 10.273 | 10.337 | 0.293 | 224.30 | ||
Ульянов А. | 4189 | 0.858 | 9.990 | 1.551 | 4.255 | 137.48 | 6.473 | 178.79 | 8.389 | 204.37 | 10.016 | 10.874 | 0.026 | 222.36 | ||
Маликов Д. | 4121 | 0.327 | 10.000 | 1.635 | 4.443 | 135.26 | 6.680 | 178.48 | 8.589 | 205.30 | 10.198 | 10.525 | 0.198 | 222.29 | ||
Алиев А. | 4022 | 0.127 | 10.050 | 1.523 | 4.306 | 133.73 | 6.582 | 174.17 | 8.549 | 199.28 | 10.211 | 10.338 | 0.161 | 217.72 | ||
Перцхелия А. | 4017 | 0.175 | 10.550 | 1.698 | 4.596 | 129.75 | 6.932 | 170.90 | 8.925 | 197.86 | 10.595 | 10.770 | 0.045 | 217.19 | ||
Бурда В. | 4800 | 0.184 | 10.490 | 1.617 | 4.470 | 129.66 | 6.818 | 168.93 | 8.847 | 193.18 | 10.555 | 10.739 | 0.065 | 212.20 | ||
Овсянкин М. | 4026 | 0.184 | 10.580 | 1.732 | 4.594 | 129.82 | 6.958 | 166.90 | 9.006 | 190.88 | 10.729 | 10.913 | 0.149 | 209.97 | ||
Солдатов И. | 4919 | Zeekr 9X Hyper Gosha Turbo Tech | 0.311 | 10.800 | 1.735 | 4.683 | 124.57 | 7.102 | 165.48 | 9.157 | 191.08 | 10.898 | 11.209 | 0.098 | 207.73 | |
ТТ А. | 4112 | 1.083 | 10.500 | 1.544 | 4.389 | 129.40 | 6.742 | 168.34 | 8.779 | 190.98 | 10.506 | 11.589 | 0.006 | 205.71 | ||
Авдейко К. | 4888 | 0.143 | 11.510 | 2.239 | 5.308 | 124.12 | 7.748 | 162.93 | 9.839 | 187.50 | 11.606 | 11.749 | 0.096 | 204.78 | ||
Корнейцев В. | 4036 | Tesla Model S Plaid | 0.179 | 11.250 | 1.950 | 5.070 | 124.78 | 7.489 | 164.46 | 9.563 | 188.88 | 11.314 | 11.493 | 0.064 | 204.49 | |
Шармазанян Г. | 4014 | 0.168 | 10.980 | 1.711 | 4.649 | 124.05 | 7.102 | 161.69 | 9.216 | 185.28 | 11.006 | 11.174 | 0.026 | 202.47 | ||
Савченко С. | 4177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.219 | 11.350 | 2.042 | 5.171 | 125.37 | 7.566 | 165.90 | 9.635 | 187.99 | 11.403 | 11.622 | 0.053 | 202.47 | |
Рязанцев К. | 4499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.049 | 11.530 | 1.923 | 5.105 | 119.80 | 7.617 | 158.80 | 9.757 | 183.67 | 11.554 | 11.603 | 0.024 | 201.79 | |
Казанбаев П. | 4096 | 0.502 | 10.200 | 2.808 | 6.744 | 113.03 | 9.356 | 158.21 | 11.453 | 189.08 | 13.225 | 13.727 | 3.025 | 200.17 | ||
Манвелов А. | 4818 | 3.911 | 11.000 | 1.635 | 4.624 | 122.39 | 7.116 | 158.91 | 9.273 | 181.22 | 11.099 | 15.010 | 0.099 | 197.37 | ||
Носон А. | 4100 | 0.149 | 11.700 | 1.886 | 5.034 | 118.62 | 7.659 | 151.20 | 9.924 | 172.33 | 11.852 | 12.001 | 0.152 | 186.72 | ||
Рокэ И. | 4021 | 0.104 | 11.760 | 1.767 | 4.982 | 114.63 | 7.644 | 148.79 | 9.945 | 169.69 | 11.897 | 12.001 | 0.137 | 185.52 | ||
Криксунов И. | 4007 | Lixiang L7 | 0.482 | 13.100 | 2.153 | 5.605 | 106.30 | 8.498 | 136.42 | 11.013 | 155.31 | 13.149 | 13.631 | 0.049 | 169.29 | |
Костюнин С. | 4050 | 1.297 | 12.750 | 1.891 | 5.328 | 106.57 | 8.220 | 136.47 | 10.750 | 154.04 | 12.908 | 14.205 | 0.158 | 167.79 | ||
Дурнев С. | 4047 | 0.069 | 13.000 | 1.912 | 5.438 | 105.88 | 8.348 | 135.70 | 10.860 | 155.17 | 13.002 | 13.071 | 0.002 | 164.20 | ||
Яковлева П. | 4812 | 0.072 | 10.000 | 1.572 | 5.002 | 90.75 | 9.111 | 87.98 | 12.809 | 107.02 | 15.823 | 15.895 | 5.823 | 116.75 | ||
Юмаев Е. | 4006 | 0.084 | 9.550 | 1.533 | 4.966 | 98.45 | 8.940 | 85.55 | 13.073 | 95.33 | 16.587 | 16.671 | 7.037 | 103.70 | ||
