| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Тимонин П. | 2440 | 0.436 | 10.500 | 1.692 | 4.493 | 132.30 | 6.803 | 171.35 | 8.800 | 195.97 | 10.505 | 10.941 | 0.005 | 203.91 | ||
Носон А. | 2100 | 0.904 | 11.820 | 1.897 | 5.039 | 118.93 | 7.656 | 151.64 | 9.912 | 173.29 | 11.826 | 12.730 | 0.006 | 186.48 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.109 | 10.570 | 1.560 | 4.420 | 129.19 | 6.788 | 167.17 | 8.838 | 190.43 | 10.579 | 10.688 | 0.009 | 205.30 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.757 | 11.500 | 1.748 | 4.817 | 118.95 | 7.387 | 153.94 | 9.620 | 175.18 | 11.521 | 12.278 | 0.021 | 190.07 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.264 | 12.750 | 1.838 | 5.224 | 107.66 | 8.100 | 136.91 | 10.620 | 154.51 | 12.779 | 13.043 | 0.029 | 164.57 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.616 | 11.490 | 1.764 | 4.805 | 119.48 | 7.363 | 154.71 | 9.592 | 174.67 | 11.526 | 12.142 | 0.036 | 181.54 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.560 | 10.500 | 1.706 | 4.525 | 131.31 | 6.845 | 170.70 | 8.848 | 195.44 | 10.543 | 11.103 | 0.043 | 213.71 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.156 | 11.500 | 2.261 | 5.280 | 124.52 | 7.716 | 160.18 | 9.786 | 188.63 | 11.547 | 11.703 | 0.047 | 205.71 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.081 | 13.000 | 1.937 | 5.449 | 104.59 | 8.359 | 135.54 | 10.868 | 156.11 | 13.049 | 13.130 | 0.049 | 153.39 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.270 | 11.880 | 1.806 | 5.028 | 114.41 | 7.694 | 148.79 | 9.994 | 169.97 | 11.942 | 12.212 | 0.062 | 185.95 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.622 | 12.970 | 1.928 | 5.394 | 104.64 | 8.326 | 134.48 | 10.874 | 153.68 | 13.038 | 13.660 | 0.068 | 166.94 | ||
Жумабаев А. | 2031 | 0.299 | 12.400 | 2.007 | 5.307 | 110.97 | 8.059 | 143.51 | 10.455 | 163.41 | 12.493 | 12.792 | 0.093 | 177.21 | ||
Багманян В. | 4130 | 0.256 | 11.400 | 1.747 | 4.794 | 119.68 | 7.364 | 153.85 | 9.592 | 177.34 | 11.495 | 11.751 | 0.095 | 188.43 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.952 | 11.170 | 1.723 | 4.749 | 121.31 | 7.260 | 158.00 | 9.428 | 180.81 | 11.265 | 12.217 | 0.095 | 196.51 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.503 | 11.000 | 1.762 | 4.796 | 124.33 | 7.234 | 163.04 | 9.335 | 187.16 | 11.099 | 11.602 | 0.099 | 202.25 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.819 | 11.010 | 1.802 | 4.749 | 124.35 | 7.198 | 159.57 | 9.331 | 182.65 | 11.148 | 11.967 | 0.138 | 198.90 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.749 | 10.980 | 1.748 | 4.779 | 126.09 | 7.228 | 161.80 | 9.332 | 184.99 | 11.120 | 11.869 | 0.140 | 201.40 | ||
Папаяниди Г. | 2909 | 0.205 | 12.500 | 2.027 | 5.456 | 109.02 | 8.246 | 142.49 | 10.637 | 164.23 | 12.644 | 12.849 | 0.144 | 179.15 | ||
Измайлов Р. | 2240 | 0.244 | 11.500 | 1.831 | 4.900 | 119.36 | 7.464 | 154.61 | 9.683 | 175.70 | 11.720 | 11.964 | 0.220 | 168.34 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.856 | 10.510 | 1.885 | 4.777 | 131.27 | 7.090 | 172.41 | 9.068 | 198.13 | 10.735 | 11.591 | 0.225 | 216.48 | ||
Руфанов А. | 4119 | 0.584 | 11.550 | 1.843 | 5.077 | 116.43 | 7.684 | 152.45 | 9.911 | 175.44 | 11.806 | 12.390 | 0.256 | 188.63 | ||
Шония М. | 4040 | 0.221 | 11.500 | 1.985 | 5.095 | 118.87 | 7.661 | 154.24 | 9.884 | 176.30 | 11.785 | 12.006 | 0.285 | 189.27 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.601 | 11.900 | 1.919 | 5.379 | 111.37 | 8.097 | 146.85 | 10.408 | 169.93 | 12.356 | 12.957 | 0.456 | 186.00 | ||
