| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
ТТ А. | 2112 | 0.109 | 10.570 | 1.560 | 4.420 | 129.19 | 6.788 | 167.17 | 8.838 | 190.43 | 10.579 | 10.688 | 0.009 | 205.30 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.249 | 10.500 | 1.677 | 4.503 | 131.05 | 6.825 | 170.66 | 8.831 | 193.55 | 10.529 | 10.778 | 0.029 | 211.08 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.156 | 10.700 | 1.916 | 4.767 | 130.79 | 7.087 | 171.27 | 9.333 | 163.93 | 11.519 | 11.675 | 0.819 | 157.69 | ||
Романенко Л. | 2761 | 0.010 | 11.510 | 1.803 | 4.851 | 119.60 | 7.420 | 152.77 | 9.704 | 169.53 | 11.698 | 11.708 | 0.188 | 178.26 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.586 | 10.500 | 1.883 | 4.702 | 133.73 | 7.032 | 167.79 | 9.070 | 188.48 | 10.790 | 11.376 | 0.290 | 209.18 | ||
Багманян В. | 4130 | 0.256 | 11.400 | 1.747 | 4.794 | 119.68 | 7.364 | 153.85 | 9.592 | 177.34 | 11.495 | 11.751 | 0.095 | 188.43 | ||
Носон А. | 2100 | 0.032 | 11.700 | 1.854 | 5.022 | 116.41 | 7.645 | 150.91 | 9.907 | 174.38 | 11.832 | 11.864 | 0.132 | 186.05 | ||
Гричаников И. | 2019 | 0.412 | 10.510 | 2.051 | 4.970 | 130.55 | 7.267 | 174.00 | 9.231 | 199.17 | 10.894 | 11.306 | 0.384 | 215.76 | ||
Измайлов Р. | 2240 | 0.244 | 11.500 | 1.831 | 4.900 | 119.36 | 7.464 | 154.61 | 9.683 | 175.70 | 11.720 | 11.964 | 0.220 | 168.34 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.503 | 11.000 | 1.762 | 4.796 | 124.33 | 7.234 | 163.04 | 9.335 | 187.16 | 11.099 | 11.602 | 0.099 | 202.25 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.139 | 11.700 | 1.759 | 4.973 | 114.38 | 7.644 | 148.12 | 9.959 | 168.66 | 11.924 | 12.063 | 0.224 | 184.33 | ||
Руфанов А. | 4119 | 0.081 | 11.480 | 1.979 | 5.110 | 117.67 | 7.707 | 152.22 | 9.942 | 175.05 | 11.842 | 11.923 | 0.362 | 187.99 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.156 | 11.500 | 2.261 | 5.280 | 124.52 | 7.716 | 160.18 | 9.786 | 188.63 | 11.547 | 11.703 | 0.047 | 205.71 | ||
Шония М. | 4040 | 0.221 | 11.500 | 1.985 | 5.095 | 118.87 | 7.661 | 154.24 | 9.884 | 176.30 | 11.785 | 12.006 | 0.285 | 189.27 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.749 | 10.980 | 1.748 | 4.779 | 126.09 | 7.228 | 161.80 | 9.332 | 184.99 | 11.120 | 11.869 | 0.140 | 201.40 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 0.757 | 11.500 | 1.748 | 4.817 | 118.95 | 7.387 | 153.94 | 9.620 | 175.18 | 11.521 | 12.278 | 0.021 | 190.07 | ||
Манвелов А. | 2818 | 0.952 | 11.170 | 1.723 | 4.749 | 121.31 | 7.260 | 158.00 | 9.428 | 180.81 | 11.265 | 12.217 | 0.095 | 196.51 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.203 | 12.750 | 1.892 | 5.276 | 107.33 | 8.151 | 137.20 | 10.668 | 154.74 | 12.816 | 13.019 | 0.066 | 168.38 | ||
Жумабаев А. | 2031 | 0.299 | 12.400 | 2.007 | 5.307 | 110.97 | 8.059 | 143.51 | 10.455 | 163.41 | 12.493 | 12.792 | 0.093 | 177.21 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.081 | 13.000 | 1.937 | 5.449 | 104.59 | 8.359 | 135.54 | 10.868 | 156.11 | 13.049 | 13.130 | 0.049 | 153.39 | ||
Папаяниди Г. | 2909 | 0.205 | 12.500 | 2.027 | 5.456 | 109.02 | 8.246 | 142.49 | 10.637 | 164.23 | 12.644 | 12.849 | 0.144 | 179.15 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.450 | 11.900 | 1.993 | 5.357 | 111.04 | 8.093 | 145.78 | 10.429 | 167.87 | 12.404 | 12.854 | 0.504 | 182.56 | ||
Васильев А. | 2491 | 0.622 | 12.970 | 1.928 | 5.394 | 104.64 | 8.326 | 134.48 | 10.874 | 153.68 | 13.038 | 13.660 | 0.068 | 166.94 | ||
