| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Ворошилов А. | 3545 | 7.474 | 1.509 | 4.055 | 145.96 | 6.148 | 188.88 | 7.959 | 216.22 | 9.500 | 16.974 | 234.30 | ||
Щедов В. | 9606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 3.159 | 1.775 | 4.439 | 150.66 | 6.410 | 202.76 | 8.086 | 232.56 | 9.512 | 12.671 | 253.79 | |
Данилов С. | 3585 | 0.003 | 1.455 | 4.012 | 144.06 | 6.142 | 185.81 | 7.982 | 211.39 | 9.546 | 9.549 | 230.62 | ||
Доровских Д. | 3044 | 0.129 | 1.437 | 3.966 | 145.66 | 6.066 | 187.45 | 7.884 | 213.27 | 9.593 | 9.722 | 192.46 | ||
Таларов Э. | 3009 | 0.046 | 1.550 | 4.087 | 147.81 | 6.155 | 191.49 | 7.944 | 218.18 | 9.644 | 9.690 | 181.63 | ||
Гусак А. | 3495 | 0.229 | 1.557 | 4.209 | 144.20 | 6.319 | 189.17 | 8.118 | 216.67 | 9.653 | 9.882 | 231.59 | ||
Юшков Д. | 3277 | 0.028 | 1.662 | 4.412 | 141.07 | 6.497 | 192.46 | 8.259 | 223.46 | 9.739 | 9.767 | 244.73 | ||
Афанасьев А. | 3404 | 0.148 | 1.548 | 4.181 | 142.74 | 6.332 | 183.67 | 8.195 | 210.71 | 9.771 | 9.919 | 227.20 | ||
Федулов П. | 3340 | 4.177 | 1.804 | 4.462 | 139.81 | 6.634 | 182.09 | 8.506 | 209.36 | 10.085 | 14.262 | 229.01 | ||
Юмаев Е. | 3006 | 0.126 | 1.497 | 4.767 | 120.72 | 7.355 | 144.78 | 10.045 | 132.84 | 12.649 | 12.775 | 135.90 | ||
