| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Бабин К. | 5912 | 0.156 | 1.756 | 4.498 | 138.41 | 6.722 | 182.65 | 8.612 | 207.73 | 10.200 | 10.356 | 226.49 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.389 | 1.603 | 4.395 | 135.62 | 6.632 | 176.13 | 8.563 | 201.34 | 10.172 | 10.561 | 224.16 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.363 | 1.521 | 4.329 | 131.12 | 6.590 | 175.44 | 8.524 | 204.02 | 10.139 | 10.502 | 224.16 | ||
Назаров А. | 5137 | 0.488 | 1.641 | 4.281 | 138.38 | 6.490 | 179.24 | 8.403 | 204.14 | 10.020 | 10.508 | 224.02 | ||
Володин А. | 5510 | 0.102 | 1.539 | 4.372 | 132.74 | 6.677 | 174.59 | 8.652 | 198.84 | 10.303 | 10.405 | 220.45 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.249 | 1.526 | 4.225 | 138.25 | 6.432 | 179.06 | 8.361 | 201.51 | 10.018 | 10.267 | 217.13 | ||
Жидков К. | 5327 | 0.330 | 2.233 | 5.310 | 123.14 | 7.676 | 168.82 | 9.698 | 195.71 | 11.375 | 11.705 | 214.86 | ||
Баранов М. | 5154 | 0.757 | 1.420 | 4.389 | 124.35 | 6.706 | 177.78 | 8.720 | 194.07 | 10.414 | 11.171 | 210.96 | ||
