| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Перцхелия А. | 3017 | 0.305 | 1.754 | 4.651 | 129.89 | 6.982 | 171.27 | 8.970 | 198.35 | 10.637 | 10.942 | 217.72 | ||
Гричаников И. | 3019 | 1.897 | 1.809 | 4.674 | 131.99 | 6.978 | 172.95 | 8.954 | 198.24 | 10.621 | 12.518 | 216.22 | ||
Тимонин П. | 3440 | 0.237 | 1.925 | 4.854 | 129.57 | 7.186 | 170.25 | 9.192 | 195.12 | 10.890 | 11.127 | 213.21 | ||
Борисова А. | 3069 | 0.002 | 1.602 | 4.452 | 133.19 | 6.794 | 169.77 | 8.806 | 194.75 | 10.504 | 10.506 | 208.39 | ||
Арутюнян А. | 3555 | 0.146 | 1.695 | 4.508 | 130.08 | 6.832 | 170.78 | 8.841 | 194.49 | 10.543 | 10.689 | 213.59 | ||
Костюнин С. | 3055 | 0.318 | 1.682 | 4.594 | 128.92 | 6.942 | 169.05 | 8.955 | 194.02 | 10.661 | 10.979 | 208.51 | ||
Трубочников П. | 3600 | 1.473 | 1.646 | 4.450 | 131.60 | 6.782 | 168.78 | 8.793 | 194.02 | 10.514 | 11.987 | 205.89 | ||
Бурда В. | 3800 | 0.124 | 1.608 | 4.443 | 130.32 | 6.780 | 169.57 | 8.803 | 193.81 | 10.508 | 10.632 | 212.64 | ||
Вучичевич М. | 3990 | Mercedes-AMG GT63s A2 Performance | 0.060 | 1.612 | 4.465 | 129.96 | 6.812 | 168.46 | 8.837 | 193.70 | 10.611 | 10.671 | 202.76 | |
Шония М. | 3444 | 0.384 | 1.813 | 4.907 | 128.37 | 7.256 | 170.09 | 9.268 | 193.70 | 10.952 | 11.336 | 214.03 | ||
Кистень Д. | 3550 | 0.187 | 1.696 | 4.581 | 128.21 | 6.936 | 168.86 | 8.958 | 193.39 | 10.671 | 10.858 | 210.04 | ||
ТТ А. | 3112 | 1.261 | 1.567 | 4.410 | 130.27 | 6.761 | 168.54 | 8.793 | 191.90 | 10.516 | 11.777 | 208.39 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.108 | 1.775 | 4.654 | 129.52 | 7.022 | 166.67 | 9.072 | 190.88 | 10.797 | 10.905 | 209.55 | ||
Карманов А. | 3198 | 0.458 | 2.132 | 5.756 | 120.91 | 8.193 | 164.57 | 10.258 | 190.38 | 11.990 | 12.448 | 209.42 | ||
Жумабаев А. | 3030 | 0.402 | 2.031 | 5.010 | 127.52 | 7.397 | 166.13 | 9.458 | 190.33 | 11.197 | 11.599 | 204.72 | ||
