| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | |||||||||||
Гончаров Е. | 2010 | 1.953 | 9.200 | 1.398 | 3.897 | 139.29 | 6.599 | 121.54 | 10.371 | 92.84 | 14.418 | 16.371 | 5.218 | 83.32 | ||
Жданов В. | 2018 | 0.245 | 9.500 | 1.467 | 4.081 | 142.41 | 6.215 | 185.81 | 8.060 | 212.26 | 9.632 | 9.877 | 0.132 | 224.30 | ||
Симановский И. | 2035 | 0.086 | 10.000 | 1.479 | 4.160 | 137.90 | 6.387 | 177.17 | 8.321 | 202.30 | 10.055 | 10.141 | 0.055 | 193.81 | ||
Ворошилов А. | 2545 | 0.108 | 9.500 | 1.502 | 4.093 | 145.69 | 6.183 | 189.42 | 7.987 | 216.80 | 9.523 | 9.631 | 0.023 | 234.38 | ||
Юмаев Е. | 2006 | 0.312 | 9.250 | 1.506 | 4.225 | 119.34 | 6.628 | 170.86 | 8.580 | 204.55 | 10.186 | 10.498 | 0.936 | 222.15 | ||
Жумабаев А. | 4030 | 0.147 | 10.360 | 1.537 | 4.347 | 131.29 | 6.684 | 169.17 | 8.713 | 192.93 | 10.427 | 10.574 | 0.067 | 211.39 | ||
Таларов Э. | 2009 | 0.538 | 9.500 | 1.539 | 4.118 | 145.60 | 6.216 | 188.53 | 8.029 | 215.63 | 9.576 | 10.114 | 0.076 | 233.09 | ||
Борисова А. | 2069 | 0.070 | 10.440 | 1.566 | 4.414 | 133.43 | 6.752 | 169.85 | 8.761 | 194.81 | 10.452 | 10.522 | 0.012 | 213.14 | ||
Солдатов И. | 2616 | 0.226 | 9.900 | 1.573 | 4.269 | 139.37 | 6.420 | 185.71 | 8.266 | 212.64 | 10.011 | 10.237 | 0.111 | 195.65 | ||
Дьяков К. | 2023 | 1.967 | 10.300 | 1.574 | 4.333 | 133.21 | 6.629 | 172.13 | 8.627 | 196.40 | 10.328 | 12.295 | 0.028 | 208.51 | ||
Гусак А. | 2495 | 0.034 | 9.600 | 1.575 | 4.213 | 140.63 | 6.411 | 180.00 | 8.325 | 202.82 | 9.962 | 9.996 | 0.362 | 219.58 | ||
Маликов Д. | 2121 | 0.135 | 9.900 | 1.575 | 4.310 | 137.64 | 6.511 | 181.68 | 8.391 | 208.51 | 9.978 | 10.113 | 0.078 | 225.92 | ||
Кутычкина М. | 2033 | 0.455 | 9.550 | 1.576 | 4.206 | 144.40 | 6.305 | 188.48 | 8.134 | 214.09 | 9.685 | 10.140 | 0.135 | 230.70 | ||
ТТ А. | 2112 | 1.195 | 10.470 | 1.584 | 4.449 | 129.54 | 6.813 | 167.56 | 8.858 | 190.68 | 10.591 | 11.786 | 0.121 | 206.24 | ||
Бурда В. | 2800 | 0.032 | 10.450 | 1.598 | 4.449 | 129.03 | 6.804 | 168.66 | 8.843 | 192.31 | 10.562 | 10.594 | 0.112 | 210.40 | ||
Лесников А. | 2027 | 2.380 | 9.500 | 1.630 | 5.524 | 71.78 | 10.408 | 79.66 | 14.791 | 88.14 | 18.708 | 21.088 | 9.208 | 87.71 | ||
Данилов С. | 2999 | 0.276 | 10.400 | 1.662 | 4.512 | 133.23 | 6.863 | 169.61 | 8.887 | 188.78 | 10.592 | 10.868 | 0.192 | 211.39 | ||
Арутюнян А. | 2555 | 0.098 | 10.490 | 1.672 | 4.476 | 130.77 | 6.796 | 170.78 | 8.804 | 194.44 | 10.507 | 10.605 | 0.017 | 212.64 | ||
Шармазанян Г. | 2014 | 0.032 | 10.500 | 1.701 | 4.628 | 125.11 | 7.067 | 162.45 | 9.171 | 185.66 | 10.955 | 10.987 | 0.455 | 202.82 | ||
Щедов В. | 2609 | 0.264 | 9.880 | 1.739 | 4.400 | 143.80 | 6.511 | 188.98 | 8.336 | 213.90 | 9.880 | 10.144 | 0.000 | 234.91 | ||
Перцхелия А. | 2017 | 0.807 | 10.500 | 2.036 | 5.169 | 117.86 | 7.748 | 153.58 | 9.971 | 176.51 | 11.856 | 12.663 | 1.356 | 191.74 | ||
Быстров Н. | 2140 | 0.266 | 10.500 | 2.365 | 6.541 | 90.91 | 10.028 | 110.74 | 13.210 | 119.56 | 16.003 | 16.269 | 5.503 | 129.01 | ||
