| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Савинов С. | 99 | 0.017 | 1.157 | 3.053 | 200.45 | 4.570 | 4.587 | 262.68 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.347 | 1.042 | 2.922 | 191.24 | 4.524 | 4.871 | 245.73 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.473 | 1.162 | 3.081 | 195.55 | 4.701 | 5.174 | 226.27 | — | — | — | — | ||
Арефьев Р. | 3 | 1.614 | 1.836 | 4.463 | 144.96 | 6.549 | 8.163 | 189.97 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.105 | 0.995 | 2.863 | 192.46 | 4.459 | — | 246.91 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.070 | 1.108 | 3.041 | 189.92 | 4.688 | 4.758 | 224.72 | — | — | — | — | ||
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | 0.073 | 1.206 | 5.277 | 69.76 | 10.973 | 11.046 | 59.78 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.041 | 1.159 | 3.489 | 133.53 | 6.461 | 6.502 | 117.32 | — | — | — | — | ||
Савинов С. | 99 | Фальстарт -0.042 | 1.137 | 3.014 | 200.72 | 4.527 | — | 261.72 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.049 | 1.045 | 2.893 | 194.17 | 4.474 | — | 248.62 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Фальстарт -0.006 | 1.165 | 3.123 | 190.63 | 4.740 | — | 239.68 | — | — | — | — | ||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.098 | 1.124 | 3.009 | 190.27 | 4.786 | 4.884 | 197.86 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Фальстарт -0.040 | 1.091 | 2.968 | 198.35 | 4.605 | — | 218.38 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.026 | 1.013 | 2.874 | 193.08 | 4.485 | — | 243.16 | — | — | — | — | |
