| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Володин А. | 5510 | 0.102 | 1.539 | 4.372 | 132.74 | 6.677 | 174.59 | 8.652 | 198.84 | 10.303 | 10.405 | 220.45 | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.389 | 1.603 | 4.395 | 135.62 | 6.632 | 176.13 | 8.563 | 201.34 | 10.172 | 10.561 | 224.16 | ||
Володин А. | 5510 | 0.207 | 2.087 | 7.232 | 66.65 | 12.337 | 73.88 | 17.243 | 77.16 | 21.745 | 21.952 | 77.97 | ||
Назаров А. | 5137 | Фальстарт -0.121 | 6.578 | 14.691 | 47.34 | 20.950 | 66.96 | 26.207 | 73.85 | 30.719 | — | 79.18 | ||
Цепляев А. | 5020 | Брейк-аут 0.235 | 1.514 | 4.190 | 139.08 | 6.377 | 180.90 | 8.296 | 201.85 | 9.958 | — | 216.02 | ||
Володин А. | 5510 | 0.497 | 2.211 | 7.931 | 64.09 | 13.075 | 75.84 | 17.656 | 83.20 | 21.437 | 21.934 | 94.70 | ||
Бабин К. | 5912 | Не стартовал | ||||||||||||
Володин А. | 5510 | 1.111 | 3.376 | 8.622 | 77.38 | 13.515 | 78.51 | 17.271 | 101.24 | 20.845 | 21.956 | 103.75 | ||
Баранов М. | 5154 | 0.757 | 1.420 | 4.389 | 124.35 | 6.706 | 177.78 | 8.720 | 194.07 | 10.414 | 11.171 | 210.96 | ||
Володин А. | 5510 | Фальстарт -0.010 | 2.400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Володин А. | 5510 | Брейк-аут 0.750 | 1.461 | 4.141 | 139.08 | 6.338 | 183.35 | 8.230 | 208.51 | 9.807 | — | 230.25 | ||
