| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Баранов М. | 5154 | 0.757 | 1.420 | 4.389 | 124.35 | 6.706 | 177.78 | 8.720 | 194.07 | 10.414 | 11.171 | 210.96 | ||
Володин А. | 5510 | Фальстарт -0.010 | 2.400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Кондратьев П. | 5060 | 0.296 | 1.461 | 4.175 | 135.90 | 6.389 | 178.26 | 8.298 | 204.84 | 10.072 | 10.368 | 193.08 | ||
Баранов М. | 5154 | 0.580 | 1.524 | 4.859 | 119.32 | 7.359 | 165.90 | 9.392 | 190.63 | 11.169 | 11.749 | 191.08 | ||
Назаров А. | 5137 | 1.190 | 1.720 | 4.359 | 137.54 | 6.562 | 179.55 | 8.468 | 204.02 | 10.093 | 11.283 | 223.05 | ||
Баранов М. | 5154 | 0.652 | 1.383 | 4.420 | 117.69 | 7.350 | 121.99 | 10.602 | 109.19 | 14.146 | 14.798 | 92.10 | ||
Цепляев А. | 5020 | 0.255 | 1.517 | 4.213 | 137.06 | 6.430 | 178.70 | 8.364 | 200.95 | 10.027 | 10.282 | 216.35 | ||
Баранов М. | 5154 | 1.207 | 1.437 | 4.470 | 111.11 | 7.948 | 102.27 | 11.740 | 95.66 | 15.527 | 16.734 | 90.40 | ||
