| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Овсянкин М. | 4026 | 0.165 | 1.676 | 4.519 | 129.82 | 6.871 | 167.75 | 8.910 | 191.85 | 10.630 | 10.795 | 209.85 | ||
Щедов В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.170 | 1.840 | 4.626 | 141.32 | 6.676 | 196.83 | 8.399 | 222.15 | 9.842 | 10.012 | 249.74 | |
Щедов В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.073 | 1.866 | 4.645 | 144.99 | 6.663 | 199.17 | 8.366 | 229.23 | 9.810 | — | 250.96 | |
Рокэ И. | 4021 | 0.104 | 1.767 | 4.982 | 114.63 | 7.644 | 148.79 | 9.945 | 169.69 | 11.897 | 12.001 | 185.52 | ||
Щедов В. | 4606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.200 | 1.991 | 4.947 | 134.96 | 7.038 | 194.91 | 8.765 | 226.99 | 10.220 | — | 248.96 | |
Казанбаев П. | 4096 | 0.306 | 1.713 | 4.665 | 127.46 | 7.012 | 169.65 | 9.140 | 176.77 | 11.173 | 11.479 | 168.62 | ||
