| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Мусаев А. | 3705 | Брейк-аут 0.573 | 1.715 | 4.769 | 120.28 | 7.312 | 155.47 | 9.512 | 177.91 | 11.376 | — | 193.24 | ||
Авдейко К. | 3888 | 0.102 | 2.248 | 5.325 | 127.57 | 7.754 | 163.64 | 9.838 | 185.81 | 11.587 | 11.689 | 206.19 | ||
Руфанов А. | 3119 | 0.167 | 1.706 | 4.792 | 118.69 | 7.375 | 152.87 | 9.602 | 175.18 | 11.503 | 11.670 | 186.14 | ||
Авдейко К. | 3888 | 0.126 | 2.204 | 5.272 | 127.77 | 7.698 | 163.56 | 9.784 | 185.57 | 11.537 | 11.663 | 205.48 | ||
Шония М. | 2040 | 0.128 | 1.930 | 5.169 | 116.71 | 7.767 | 152.45 | 10.012 | 174.76 | 11.925 | 12.053 | 187.89 | ||
Авдейко К. | 3888 | 0.036 | 2.210 | 5.330 | 126.63 | 7.777 | 162.49 | 9.883 | 181.96 | 11.648 | 11.684 | 200.84 | ||
Авдейко К. | 3888 | 0.137 | 2.228 | 5.245 | 124.52 | 7.676 | 162.05 | 9.757 | 188.19 | 11.522 | 11.659 | 205.01 | ||
Мусаев А. | 3705 | 0.226 | 1.748 | 4.822 | 120.20 | 7.374 | 154.74 | 9.585 | 176.82 | 11.523 | 11.749 | 177.43 | ||
Авдейко К. | 3888 | 0.078 | 2.234 | 5.278 | 124.83 | 7.707 | 160.61 | 9.773 | 188.98 | 11.541 | 11.619 | 200.61 | ||
Мусаев А. | 3705 | 0.108 | 2.069 | 5.318 | 117.44 | 7.905 | 153.19 | 10.132 | 175.74 | 12.017 | 12.125 | 190.98 | ||
Руфанов А. | 3119 | Фальстарт -0.087 | 1.693 | 4.774 | 118.69 | 7.360 | 152.74 | 9.589 | 175.31 | 11.489 | — | 187.89 | ||
Авдейко К. | 3888 | Фальстарт -0.110 | 2.239 | 5.255 | 125.52 | 7.676 | 163.93 | 9.758 | 188.04 | 11.518 | — | 205.42 | ||
