| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Лобачев А. | 3706 | 0.119 | 1.448 | 3.875 | 152.22 | 5.882 | 198.29 | 7.605 | 226.56 | 9.072 | 9.191 | 245.32 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.127 | 1.388 | 3.810 | 152.38 | 5.816 | 197.15 | 7.548 | 225.92 | 9.023 | 9.150 | 244.90 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.146 | 1.453 | 3.930 | 152.87 | 5.951 | 197.48 | 7.682 | 225.63 | 9.149 | 9.295 | 246.83 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.230 | 1.457 | 3.908 | 152.16 | 5.915 | 198.13 | 7.640 | 226.20 | 9.103 | 9.333 | 248.96 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.126 | 1.558 | 4.072 | 151.17 | 6.077 | 197.75 | 7.802 | 227.20 | 9.260 | 9.386 | 245.99 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.202 | 1.466 | 3.906 | 152.45 | 5.908 | 198.62 | 7.633 | 224.79 | 9.094 | 9.296 | 245.57 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Фальстарт -0.034 | 1.605 | 4.136 | 152.28 | 6.116 | 201.12 | 7.815 | 230.40 | 9.252 | — | 245.73 | |
Лобачев А. | 3706 | 0.144 | 1.499 | 4.468 | 132.77 | 6.626 | 188.24 | 8.411 | 220.72 | 9.905 | 10.049 | 240.88 | ||
Жданов В. | 3018 | 0.058 | 1.553 | 4.206 | 139.89 | 6.410 | 178.31 | 8.346 | 201.29 | 9.998 | 10.056 | 218.91 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.208 | 1.484 | 3.881 | 155.81 | 5.927 | 193.18 | 7.675 | 229.01 | 9.179 | 9.387 | 236.53 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.124 | 1.552 | 4.098 | 150.98 | 6.133 | 196.08 | 7.872 | 224.93 | 9.345 | 9.469 | 245.73 | ||
