| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Кистень Д. | 3550 | 0.187 | 1.696 | 4.581 | 128.21 | 6.936 | 168.86 | 8.958 | 193.39 | 10.671 | 10.858 | 210.04 | ||
Костюнин С. | 3055 | 0.167 | 1.757 | 4.756 | 126.54 | 7.200 | 161.80 | 9.309 | 185.23 | 11.104 | 11.271 | 198.29 | ||
Кистень Д. | 3550 | 0.187 | 1.621 | 4.374 | 133.28 | 6.662 | 172.41 | 8.838 | 176.56 | 10.708 | 10.895 | 183.39 | ||
Костюнин С. | 3055 | 0.147 | 1.741 | 4.665 | 130.13 | 7.034 | 168.26 | 9.062 | 193.44 | 10.764 | 10.911 | 211.52 | ||
Овсянкин М. | 3026 | 0.177 | 1.714 | 4.575 | 129.15 | 6.939 | 166.90 | 8.989 | 190.73 | 10.719 | 10.896 | 207.97 | ||
Кистень Д. | 3550 | Фальстарт -0.014 | 1.666 | 4.436 | 135.31 | 6.708 | 174.76 | 8.671 | 199.00 | 10.366 | — | 203.62 | ||
