| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Рогов Д. | 3234 | 0.208 | 1.484 | 3.881 | 155.81 | 5.927 | 193.18 | 7.675 | 229.01 | 9.179 | 9.387 | 236.53 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.124 | 1.552 | 4.098 | 150.98 | 6.133 | 196.08 | 7.872 | 224.93 | 9.345 | 9.469 | 245.73 | ||
Лобачев А. | 3706 | 0.230 | 1.457 | 3.908 | 152.16 | 5.915 | 198.13 | 7.640 | 226.20 | 9.103 | 9.333 | 248.96 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.126 | 1.558 | 4.072 | 151.17 | 6.077 | 197.75 | 7.802 | 227.20 | 9.260 | 9.386 | 245.99 | ||
Рогов Д. | 3234 | 0.205 | 1.426 | 3.966 | 130.60 | 6.997 | 112.04 | 10.687 | 93.99 | 14.527 | 14.732 | 90.17 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.098 | 1.440 | 3.937 | 148.70 | 5.997 | 191.44 | 7.782 | 219.65 | 9.295 | 9.393 | 238.17 | ||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.599 | 1.866 | 4.757 | 138.41 | 6.839 | 194.28 | 8.572 | 226.20 | 10.030 | 10.629 | 249.05 | |
Рогов Д. | 3234 | 3.234 | 1.860 | 4.761 | 111.63 | 8.360 | 94.18 | 12.662 | 83.60 | 16.771 | 20.005 | 88.11 | ||
Усманов В. | 3095 | 0.059 | 1.357 | 3.823 | 152.22 | 5.821 | 198.46 | 7.538 | 226.91 | 9.004 | 9.063 | 246.83 | ||
Рогов Д. | 3234 | Брейк-аут 0.152 | 1.440 | 3.854 | 155.21 | 5.819 | 201.45 | 7.517 | 229.89 | 8.959 | — | 248.53 | ||
