| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Усманов В. | 3095 | 0.071 | 1.422 | 3.888 | 152.83 | 5.879 | 199.28 | 7.588 | 228.06 | 9.046 | 9.117 | 248.53 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Фальстарт -0.049 | 1.832 | 4.606 | 146.76 | 6.627 | 198.02 | 8.346 | 228.28 | 9.787 | — | 250.00 | |
Усманов В. | 3095 | 0.059 | 1.357 | 3.823 | 152.22 | 5.821 | 198.46 | 7.538 | 226.91 | 9.004 | 9.063 | 246.83 | ||
Рогов Д. | 3234 | Брейк-аут 0.152 | 1.440 | 3.854 | 155.21 | 5.819 | 201.45 | 7.517 | 229.89 | 8.959 | — | 248.53 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.287 | 1.583 | 4.097 | 153.16 | 6.067 | 202.02 | 7.759 | 231.81 | 9.192 | 9.479 | 246.58 | |
Усманов В. | 3095 | 0.018 | 1.397 | 3.858 | 155.34 | 5.869 | 197.97 | 7.597 | 220.32 | 9.056 | 9.074 | 246.24 | ||
Гончаров Е. | 3010 | 0.099 | 1.445 | 3.891 | 151.48 | 5.905 | 197.15 | 7.654 | 223.74 | 9.143 | 9.242 | 242.10 | ||
Усманов В. | 3095 | Фальстарт -0.011 | 1.323 | 3.718 | 158.21 | 5.718 | 197.86 | 7.445 | 220.45 | 8.904 | — | 246.32 | ||
Усманов В. | 3095 | Брейк-аут 0.128 | 1.331 | 3.769 | 153.19 | 5.759 | 199.06 | 7.470 | 227.49 | 8.991 | — | 227.70 | ||
Филиппов А. | 3178 | 0.096 | 1.430 | 3.913 | 149.44 | 5.950 | 195.02 | 7.696 | 224.58 | 9.174 | 9.270 | 244.32 | ||
