| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.181 | 1.484 | 3.890 | 157.45 | 5.819 | 205.60 | 7.486 | 234.68 | 9.022 | 9.203 | 212.26 | |
Рязанцев К. | 3499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.049 | 1.603 | 4.227 | 144.90 | 6.306 | 192.93 | 8.048 | 226.20 | 9.507 | 9.556 | 246.66 | |
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.081 | 1.495 | 3.925 | 156.08 | 5.869 | 204.26 | 7.545 | 233.77 | 9.033 | 9.114 | 229.01 | |
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.138 | 1.593 | 4.132 | 152.38 | 6.108 | 201.57 | 7.805 | 230.25 | 9.241 | 9.379 | 249.83 | |
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.241 | 1.557 | 3.985 | 155.71 | 5.937 | 203.27 | 7.622 | 232.18 | 9.052 | 9.293 | 247.93 | |
Гончаров Е. | 3010 | 1.413 | 1.484 | 5.841 | 63.11 | 12.811 | 48.15 | 20.482 | 50.38 | 27.067 | 28.480 | 54.44 | ||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.101 | 1.763 | 4.882 | 123.25 | 7.200 | 180.23 | 9.031 | 217.52 | 10.535 | 10.636 | 242.18 | |
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.238 | 1.797 | 4.533 | 143.80 | 6.567 | 197.80 | 8.282 | 229.30 | 9.723 | 9.961 | 245.48 | |
Филиппов А. | 3178 | 0.022 | 1.405 | 3.831 | 152.45 | 5.834 | 197.42 | 7.606 | 214.93 | 9.257 | 9.279 | 208.82 | ||
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.599 | 1.866 | 4.757 | 138.41 | 6.839 | 194.28 | 8.572 | 226.20 | 10.030 | 10.629 | 249.05 | |
Рогов Д. | 3234 | 3.234 | 1.860 | 4.761 | 111.63 | 8.360 | 94.18 | 12.662 | 83.60 | 16.771 | 20.005 | 88.11 | ||
