| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.021 | 1.072 | 2.990 | 191.03 | 4.598 | 4.619 | 244.90 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.022 | 1.160 | 3.104 | 197.10 | 4.603 | 4.625 | 268.56 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.233 | 1.064 | 2.956 | 193.55 | 4.541 | 4.774 | 248.28 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.019 | 1.180 | 3.121 | 197.69 | 4.618 | 4.637 | 267.96 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.106 | 1.629 | 5.162 | 145.28 | 7.064 | 7.170 | 216.41 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.074 | 1.141 | 3.074 | 197.64 | 4.571 | 4.645 | 268.86 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.054 | 1.113 | 3.006 | 200.95 | 4.651 | 4.705 | 213.97 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.066 | 1.066 | 2.939 | 191.03 | 4.551 | — | 244.32 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.071 | 1.151 | 3.088 | 196.99 | 4.662 | 4.733 | 231.81 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.078 | 1.127 | 3.192 | 176.73 | 4.919 | 4.997 | 227.85 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.171 | 1.136 | 3.091 | 196.56 | 4.667 | 4.838 | 232.56 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.380 | 1.178 | 3.225 | 177.60 | 4.944 | 5.324 | 228.93 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.039 | 1.298 | 3.334 | 188.48 | 4.907 | 4.946 | 256.05 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.085 | 1.028 | 2.891 | 192.82 | 4.496 | — | 243.74 | — | — | — | — | |
