| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.105 | 1.996 | 5.113 | 125.87 | 7.507 | 165.56 | 9.585 | 187.06 | 11.366 | — | 201.23 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.001 | 1.871 | 4.645 | 141.73 | 6.690 | 197.26 | 8.410 | 223.19 | 9.851 | 9.852 | 249.83 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.169 | 1.834 | 4.572 | 146.82 | 6.574 | 200.50 | 8.273 | 230.92 | 9.708 | 9.877 | 245.99 | |
Костюнин С. | 3005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.052 | 1.954 | 4.816 | 140.08 | 6.894 | 194.17 | 8.639 | 225.35 | 10.101 | 10.153 | 242.26 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.099 | 1.993 | 5.117 | 125.48 | 7.512 | 165.82 | 9.581 | 188.38 | 11.412 | 11.511 | 179.28 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.031 | 2.126 | 5.175 | 133.80 | 7.346 | 189.22 | 9.118 | 217.19 | 10.587 | — | 245.73 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.014 | 1.865 | 4.604 | 146.49 | 6.610 | 199.94 | 8.306 | 230.25 | 9.745 | — | 251.84 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.014 | 2.085 | 5.208 | 126.69 | 7.604 | 165.90 | 9.676 | 186.87 | 11.441 | 11.455 | 202.99 | |
