| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Костюнин С. | 2050 | 0.203 | 1.892 | 5.276 | 107.33 | 8.151 | 137.20 | 10.668 | 154.74 | 12.816 | 13.019 | 168.38 | ||
Васильев А. | 2491 | Не стартовал | ||||||||||||
Карманов А. | 2198 | 0.150 | 2.117 | 5.071 | 129.08 | 7.407 | 170.17 | 9.418 | 195.28 | 11.116 | 11.266 | 211.27 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.398 | 1.913 | 5.471 | 104.06 | 8.405 | 134.98 | 10.949 | 153.16 | 13.116 | 13.514 | 166.90 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.247 | 1.915 | 5.468 | 103.03 | 8.426 | 133.90 | 10.994 | 151.90 | 13.184 | 13.431 | 165.37 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.362 | 2.301 | 5.660 | 120.99 | 8.174 | 159.75 | 10.307 | 180.68 | 12.082 | 12.444 | 202.65 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.176 | 1.912 | 5.448 | 103.58 | 8.397 | 134.25 | 10.959 | 152.03 | 13.146 | 13.322 | 165.37 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.234 | 1.882 | 4.777 | 130.32 | 7.107 | 170.17 | 9.117 | 194.75 | 10.817 | 11.051 | 212.83 | ||
Никитин Е. | 4878 | Брейк-аут 0.267 | 2.199 | 5.589 | 114.91 | 8.284 | 137.88 | 10.658 | 167.21 | 12.757 | — | 158.91 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.264 | 1.838 | 5.224 | 107.66 | 8.100 | 136.91 | 10.620 | 154.51 | 12.779 | 13.043 | 164.57 | ||
