| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ||||||||||
Гончаров Е. | 3010 | Фальстарт -0.073 | 1.460 | 3.893 | 152.74 | 5.892 | 199.23 | 7.624 | 225.56 | 9.100 | — | 244.32 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.127 | 1.586 | 4.104 | 153.98 | 6.065 | 202.65 | 7.754 | 231.36 | 9.186 | 9.313 | 250.00 | |
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.287 | 1.583 | 4.097 | 153.16 | 6.067 | 202.02 | 7.759 | 231.81 | 9.192 | 9.479 | 246.58 | |
Усманов В. | 3095 | 0.018 | 1.397 | 3.858 | 155.34 | 5.869 | 197.97 | 7.597 | 220.32 | 9.056 | 9.074 | 246.24 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.201 | 1.564 | 4.080 | 152.06 | 6.071 | 199.67 | 7.780 | 227.63 | 9.245 | 9.446 | 241.53 | |
Миронов А. | 3082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.081 | 1.495 | 3.925 | 156.08 | 5.869 | 204.26 | 7.545 | 233.77 | 9.033 | 9.114 | 229.01 | |
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.138 | 1.593 | 4.132 | 152.38 | 6.108 | 201.57 | 7.805 | 230.25 | 9.241 | 9.379 | 249.83 | |
Лобачев А. | 3706 | 0.202 | 1.466 | 3.906 | 152.45 | 5.908 | 198.62 | 7.633 | 224.79 | 9.094 | 9.296 | 245.57 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Фальстарт -0.034 | 1.605 | 4.136 | 152.28 | 6.116 | 201.12 | 7.815 | 230.40 | 9.252 | — | 245.73 | |
Усманов В. | 3095 | 0.071 | 1.422 | 3.888 | 152.83 | 5.879 | 199.28 | 7.588 | 228.06 | 9.046 | 9.117 | 248.53 | ||
Костюнин С. | 2005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Фальстарт -0.049 | 1.832 | 4.606 | 146.76 | 6.627 | 198.02 | 8.346 | 228.28 | 9.787 | — | 250.00 | |
