| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Пасечник А. | 8025 | 0.350 | 1.351 | 3.543 | 166.36 | 5.390 | 212.83 | 7.022 | 238.02 | 8.434 | 8.784 | 254.33 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.185 | 1.504 | 3.781 | 163.34 | 5.654 | 210.77 | 7.287 | 238.10 | 8.683 | 8.868 | 258.53 | ||
Королев М. | 8077 | 0.191 | 1.809 | 4.447 | 147.51 | 6.427 | 202.87 | 8.111 | 232.26 | 9.549 | 9.740 | 250.87 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.220 | 1.421 | 3.743 | 159.15 | 5.657 | 206.48 | 7.320 | 234.07 | 8.745 | 8.965 | 253.43 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.252 | 1.444 | 3.793 | 157.96 | 5.718 | 205.89 | 7.386 | 234.45 | 8.810 | 9.062 | 252.90 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.492 | 1.378 | 3.579 | 166.17 | 5.433 | 212.26 | 7.070 | 236.76 | 8.487 | 8.979 | 252.99 | ||
Королев М. | 8077 | 0.346 | 1.512 | 3.798 | 163.23 | 5.669 | 210.77 | 7.310 | 237.15 | 8.725 | 9.071 | 254.06 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.338 | 1.382 | 3.599 | 164.99 | 5.457 | 212.20 | 7.078 | 239.84 | 8.469 | 8.807 | 259.37 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.328 | 1.672 | 4.238 | 152.38 | 6.191 | 205.01 | 7.864 | 233.24 | 9.296 | 9.624 | 250.78 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.328 | 1.370 | 3.612 | 163.93 | 5.476 | 211.70 | 7.102 | 238.96 | 8.494 | 8.822 | 259.18 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.470 | 1.371 | 3.690 | 158.66 | 5.613 | 205.36 | 7.283 | 233.99 | 8.713 | 9.183 | 251.40 | ||
Королев М. | 8077 | 0.246 | 1.737 | 4.146 | 160.04 | 6.042 | 208.45 | 7.696 | 235.06 | 9.118 | 9.364 | 252.90 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.120 | 1.444 | 3.715 | 161.04 | 5.615 | 207.37 | 7.278 | 232.86 | 8.705 | 8.825 | 252.54 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.070 | 1.498 | 3.804 | 158.94 | 5.730 | 205.42 | 7.400 | 232.71 | 8.829 | 8.899 | 252.54 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.520 | 1.403 | 3.607 | 166.24 | 5.457 | 212.39 | 7.094 | 236.92 | 8.511 | 9.031 | 260.02 | ||
Пасечник А. | 8025 | 0.508 | 1.438 | 3.937 | 155.91 | 5.866 | 206.54 | 7.535 | 233.01 | 8.970 | 9.478 | 249.91 | ||
Рыбанов Д. | 8033 | 0.094 | 1.415 | 3.692 | 160.89 | 5.601 | 205.66 | 7.283 | 228.57 | 8.747 | 8.841 | 245.48 | ||
Пахомов М. | 8055 | 0.329 | 1.422 | 3.686 | 160.82 | 5.589 | 207.31 | 7.254 | 232.48 | 8.686 | 9.015 | 251.84 | ||
Королев М. | 8077 | Фальстарт -0.450 | 1.836 | 4.218 | 159.61 | 6.163 | 205.07 | 7.835 | 232.86 | 9.264 | — | 251.92 | ||
