| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Арефьев Р. | 300 | 0.035 | 8.010 | 1.251 | 3.420 | 175.10 | 5.156 | 229.23 | 6.660 | 256.78 | 8.018 | 8.053 | 250.43 | ||
Геркин П. | 48 | 0.628 | 8.300 | 1.474 | 3.760 | 167.21 | 5.604 | 216.67 | 7.176 | 250.26 | 8.496 | 9.124 | 274.91 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.054 | 7.950 | 1.315 | 3.520 | 173.83 | 5.268 | 227.92 | 6.760 | 260.68 | 8.024 | 8.078 | 286.05 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.312 | 7.950 | 1.375 | 3.682 | 161.58 | 5.537 | 216.41 | 7.095 | 247.59 | 8.562 | 8.874 | 230.99 | ||
Завьялов Е. | 81 | 2.080 | 8.300 | 2.302 | 4.909 | 145.10 | 6.992 | 182.93 | 8.882 | 204.14 | 10.631 | 12.711 | 190.73 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.104 | 8.300 | 1.332 | 3.770 | 149.94 | 5.835 | 189.32 | 7.703 | 202.87 | 9.365 | 9.469 | 215.38 | ||
Арефьев Р. | 300 | 0.573 | 8.000 | 1.227 | 3.415 | 172.58 | 5.240 | 199.17 | 7.201 | 184.62 | 9.207 | 9.780 | 167.91 | ||
Асланов Э. | 77 | 0.402 | 8.300 | 1.539 | 4.270 | 130.91 | 6.706 | 164.72 | 8.786 | 186.29 | 10.535 | 10.937 | 203.33 | ||
Геркин П. | 48 | 0.191 | 8.250 | 1.444 | 3.760 | 166.20 | 5.610 | 215.96 | 7.183 | 250.09 | 8.504 | 8.695 | 274.81 | ||
Филиппов А. | 98 | 0.024 | 8.300 | 1.393 | 3.811 | 156.39 | 5.775 | 202.13 | 7.475 | 229.01 | 8.911 | 8.935 | 251.66 | ||
Лобачев А. | 503 | 1.196 | 7.800 | 1.361 | 3.585 | 172.00 | 5.329 | 228.21 | 6.816 | 263.16 | 8.075 | 9.271 | 286.17 | ||
Геркин П. | 48 | 0.029 | 8.300 | 1.485 | 3.900 | 158.42 | 5.763 | 215.70 | 7.346 | 248.02 | 8.679 | 8.708 | 272.11 | ||
Волик А. | 555 | 0.553 | 8.000 | 1.214 | 3.347 | 174.08 | 5.160 | 207.13 | 7.073 | 185.95 | 9.055 | 9.608 | 169.57 | ||
Асланов Э. | 77 | 0.467 | 8.300 | 1.450 | 4.104 | 128.89 | 6.943 | 130.08 | 9.374 | 159.01 | 11.751 | 12.218 | 139.89 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.754 | 8.300 | 1.684 | 5.795 | 74.18 | 10.422 | 83.72 | 14.421 | 96.30 | 18.083 | 18.837 | 95.26 | ||
Филиппов А. | 98 | 4.182 | 8.300 | 1.460 | 4.753 | 99.67 | 8.529 | 94.85 | 12.561 | 90.60 | 16.463 | 20.645 | 88.12 | ||
Волик А. | 555 | 1.591 | 8.100 | 1.236 | 3.388 | 171.06 | 5.180 | 220.59 | 6.868 | 212.95 | 8.603 | 10.194 | 194.33 | ||
Лобачев А. | 503 | 0.296 | 7.900 | 1.305 | 3.465 | 173.41 | 5.198 | 229.89 | 6.672 | 265.00 | 7.918 | 8.214 | 288.00 | ||
Геркин П. | 48 | 0.152 | 8.300 | 1.521 | 3.940 | 161.00 | 5.782 | 217.59 | 7.355 | 248.79 | 8.684 | 8.836 | 272.42 | ||
Завьялов Е. | 81 | 0.687 | 8.300 | 1.493 | 3.829 | 161.98 | 5.763 | 205.71 | 7.477 | 218.71 | 8.998 | 9.685 | 237.39 | ||
Лобачев А. | 503 | Фальстарт -0.027 | 8.000 | 1.388 | 3.598 | 173.45 | 5.323 | 233.84 | 6.809 | 265.29 | 8.052 | — | 289.27 | ||
Геркин П. | 48 | Фальстарт -0.277 | 8.300 | 1.486 | 3.783 | 166.71 | 5.630 | 216.35 | 7.203 | 249.83 | 8.523 | — | 274.60 | ||
Волик А. | 555 | Брейк-аут 0.052 | 8.300 | 1.219 | 3.356 | 171.51 | 5.139 | 223.19 | 6.667 | 253.61 | 7.989 | — | 271.70 | ||
Арефьев Р. | 300 | Брейк-аут 0.219 | 8.000 | 1.227 | 3.409 | 174.71 | 5.144 | 229.37 | 6.630 | 261.63 | 7.894 | — | 283.58 | ||
