| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Костюнин С. | 3005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.129 | 13.000 | 2.171 | 5.795 | 105.02 | 8.631 | 141.54 | 11.023 | 164.84 | 13.020 | 13.149 | 177.43 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.151 | 11.520 | 1.898 | 5.079 | 119.72 | 7.592 | 158.87 | 9.731 | 183.77 | 11.526 | 11.677 | 201.96 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.088 | 11.520 | 1.901 | 5.079 | 119.74 | 7.593 | 158.73 | 9.733 | 183.67 | 11.530 | 11.618 | 201.85 | |
Костюнин С. | 3005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.244 | 12.950 | 2.133 | 5.757 | 105.36 | 8.592 | 141.37 | 10.984 | 164.72 | 12.983 | 13.227 | 181.36 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.099 | 11.350 | 1.993 | 5.117 | 125.48 | 7.512 | 165.82 | 9.581 | 188.38 | 11.412 | 11.511 | 179.28 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.115 | 11.500 | 1.891 | 5.063 | 119.58 | 7.574 | 158.98 | 9.713 | 184.10 | 11.565 | 11.680 | 183.81 | |
Солдатов И. | 2919 | Zeekr 9X Hyper Gosha Turbo Tech | 0.046 | 10.700 | 1.787 | 5.097 | 112.08 | 7.707 | 156.39 | 9.843 | 185.66 | 11.617 | 11.663 | 204.43 | |
Костюнин С. | 3005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.615 | 13.000 | 2.168 | 5.800 | 105.23 | 8.637 | 141.45 | 11.028 | 164.76 | 13.066 | 13.681 | 169.81 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.051 | 11.520 | 1.922 | 5.096 | 120.32 | 7.610 | 158.98 | 9.746 | 184.14 | 11.538 | 11.589 | 202.42 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | 0.014 | 11.340 | 2.085 | 5.208 | 126.69 | 7.604 | 165.90 | 9.676 | 186.87 | 11.441 | 11.455 | 202.99 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.132 | 12.970 | 2.158 | 5.765 | 105.37 | 8.596 | 141.70 | 10.988 | 165.02 | 12.985 | 13.117 | 177.95 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.123 | 11.470 | 1.898 | 5.070 | 119.54 | 7.583 | 158.91 | 9.723 | 183.72 | 11.521 | 11.644 | 199.67 | |
Солдатов И. | 2919 | Zeekr 9X Hyper Gosha Turbo Tech | 0.594 | 10.800 | 1.750 | 4.695 | 124.70 | 7.119 | 164.76 | 9.180 | 190.33 | 10.922 | 11.516 | 207.61 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.001 | 9.500 | 1.871 | 4.645 | 141.73 | 6.690 | 197.26 | 8.410 | 223.19 | 9.851 | 9.852 | 249.83 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.115 | 9.100 | 1.836 | 4.655 | 141.37 | 6.714 | 195.87 | 8.444 | 227.20 | 9.900 | 10.015 | 249.13 | |
Рязанцев К. | 2499 | XIAOMI SU7 ULTRA Real Performance | 0.258 | 13.020 | 2.201 | 5.828 | 105.34 | 8.660 | 141.68 | 11.046 | 165.25 | 13.036 | 13.294 | 182.56 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | 0.169 | 9.200 | 1.834 | 4.572 | 146.82 | 6.574 | 200.50 | 8.273 | 230.92 | 9.708 | 9.877 | 245.99 | |
Костюнин С. | 3005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | 0.052 | 9.400 | 1.954 | 4.816 | 140.08 | 6.894 | 194.17 | 8.639 | 225.35 | 10.101 | 10.153 | 242.26 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.003 | 11.360 | 2.010 | 5.139 | 125.28 | 7.537 | 165.71 | 9.608 | 187.65 | 11.379 | — | 202.13 | |
Костюнин С. | 3005 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Фальстарт -0.017 | 12.900 | 2.159 | 5.785 | 105.11 | 8.619 | 141.59 | 10.999 | 164.72 | 13.007 | — | 177.43 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Фальстарт -0.031 | 9.720 | 2.126 | 5.175 | 133.80 | 7.346 | 189.22 | 9.118 | 217.19 | 10.587 | — | 245.73 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Брейк-аут 0.330 | 12.970 | 2.132 | 5.736 | 105.40 | 8.564 | 141.84 | 10.934 | 170.45 | 12.926 | — | 168.46 | |
Солдатов И. | 2919 | Zeekr 9X Hyper Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.057 | 10.830 | 1.707 | 4.543 | 129.96 | 6.885 | 169.53 | 8.900 | 194.70 | 10.610 | — | 211.52 | |
Щедов В. | 2606 | XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.014 | 9.750 | 1.865 | 4.604 | 146.49 | 6.610 | 199.94 | 8.306 | 230.25 | 9.745 | — | 251.84 | |
Миронов А. | 2082 | XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | Брейк-аут 0.182 | 13.100 | 2.216 | 5.838 | 105.48 | 8.668 | 141.65 | 11.058 | 164.87 | 13.055 | — | 181.82 | |
Савченко С. | 2177 | Zeekr 007 Performance Gosha Turbo Tech | Брейк-аут 0.105 | 11.370 | 1.996 | 5.113 | 125.87 | 7.507 | 165.56 | 9.585 | 187.06 | 11.366 | — | 201.23 | |
