| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | ||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.054 | 1.113 | 3.006 | 200.95 | 4.651 | 4.705 | 213.97 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.098 | 1.124 | 3.009 | 190.27 | 4.786 | 4.884 | 197.86 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.039 | 1.298 | 3.334 | 188.48 | 4.907 | 4.946 | 256.05 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.233 | 1.064 | 2.956 | 193.55 | 4.541 | 4.774 | 248.28 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.019 | 1.180 | 3.121 | 197.69 | 4.618 | 4.637 | 267.96 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 3.852 | 1.614 | 4.228 | 151.23 | 6.215 | 10.067 | 202.25 | — | — | — | — | ||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.322 | 1.082 | 2.967 | 190.12 | 4.586 | 4.908 | 243.33 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | 0.473 | 1.162 | 3.081 | 195.55 | 4.701 | 5.174 | 226.27 | — | — | — | — | ||
Арефьев Р. | 3 | 1.614 | 1.836 | 4.463 | 144.96 | 6.549 | 8.163 | 189.97 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 0.070 | 1.012 | 2.893 | 190.88 | 4.507 | 4.577 | 242.67 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.021 | 1.072 | 2.990 | 191.03 | 4.598 | 4.619 | 244.90 | — | — | — | — | |
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.022 | 1.160 | 3.104 | 197.10 | 4.603 | 4.625 | 268.56 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 3.286 | 1.555 | 4.188 | 150.47 | 6.171 | 9.457 | 201.68 | — | — | — | — | ||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.244 | 1.053 | 2.929 | 190.33 | 4.546 | 4.790 | 243.99 | — | — | — | — | |
Арефьев Р. | 3 | 3.778 | 2.624 | 10.679 | 44.20 | 16.746 | 20.524 | 69.84 | — | — | — | — | ||
Савинов С. | 99 | 0.070 | 1.108 | 3.041 | 189.92 | 4.688 | 4.758 | 224.72 | — | — | — | — | ||
Лисин Д. | 28 | Promod Camaro'68 RDRC Technology | 0.071 | 1.151 | 3.088 | 196.99 | 4.662 | 4.733 | 231.81 | — | — | — | — | |
Куликов М. | 74 | Top Dragster Meteor | 0.078 | 1.127 | 3.192 | 176.73 | 4.919 | 4.997 | 227.85 | — | — | — | — | |
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | 0.028 | 1.036 | 2.960 | 176.13 | 5.293 | 5.321 | 142.12 | — | — | — | — | |
Перцхелия Г. | 71 | 1.868 | 1.550 | 4.522 | 128.89 | 7.437 | 9.305 | 121.05 | — | — | — | — | ||
Найт Е. | 54 | Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.066 | 1.066 | 2.939 | 191.03 | 4.551 | — | 244.32 | — | — | — | — | |
Савинов С. | 99 | Фальстарт -0.040 | 1.091 | 2.968 | 198.35 | 4.605 | — | 218.38 | — | — | — | — | ||
Савинов С. | 99 | Фальстарт -0.006 | 1.165 | 3.123 | 190.63 | 4.740 | — | 239.68 | — | — | — | — | ||
Савинов С. | 99 | Фальстарт -0.042 | 1.137 | 3.014 | 200.72 | 4.527 | — | 261.72 | — | — | — | — | ||
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Фальстарт -0.049 | 1.045 | 2.893 | 194.17 | 4.474 | — | 248.62 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.026 | 1.013 | 2.874 | 193.08 | 4.485 | — | 243.16 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.085 | 1.028 | 2.891 | 192.82 | 4.496 | — | 243.74 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | Брейк-аут 0.038 | 1.139 | 2.956 | 207.08 | 4.404 | — | 274.70 | — | — | — | — | |
Криксунов И. | 7 | Promod Mustang RDRC Technology | Брейк-аут 0.068 | 1.139 | 2.960 | 209.12 | 4.406 | — | 274.70 | — | — | — | — | |
Гунгер К. | 160 | Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | Брейк-аут 0.105 | 0.995 | 2.863 | 192.46 | 4.459 | — | 246.91 | — | — | — | — | |
