| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
60 футов (18.3м) | 330 футов (100.6м) | 1/8 мили (201м) | 1000 футов (304.8м) | 1/4 мили (402м) | |||||||||||
Заезд | Пилот | № | Автомобиль | RT, c | Dial-in | ET, c | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | км/ч | ET, c | ET+RT | км/ч |
Костюнин С. | 2050 | 0.176 | 12.950 | 1.912 | 5.448 | 103.58 | 8.397 | 134.25 | 10.959 | 152.03 | 13.146 | 13.322 | 165.37 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.234 | 10.500 | 1.882 | 4.777 | 130.32 | 7.107 | 170.17 | 9.117 | 194.75 | 10.817 | 11.051 | 212.83 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.249 | 10.500 | 1.677 | 4.503 | 131.05 | 6.825 | 170.66 | 8.831 | 193.55 | 10.529 | 10.778 | 211.08 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.247 | 12.900 | 1.915 | 5.468 | 103.03 | 8.426 | 133.90 | 10.994 | 151.90 | 13.184 | 13.431 | 165.37 | ||
Авдейко К. | 2888 | 0.362 | 11.500 | 2.301 | 5.660 | 120.99 | 8.174 | 159.75 | 10.307 | 180.68 | 12.082 | 12.444 | 202.65 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.109 | 10.570 | 1.560 | 4.420 | 129.19 | 6.788 | 167.17 | 8.838 | 190.43 | 10.579 | 10.688 | 205.30 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.156 | 10.700 | 1.916 | 4.767 | 130.79 | 7.087 | 171.27 | 9.333 | 163.93 | 11.519 | 11.675 | 157.69 | ||
Гавриленко И. | 2201 | 1.894 | 11.500 | 1.723 | 4.747 | 121.09 | 7.289 | 155.47 | 9.532 | 167.17 | 11.684 | 13.578 | 158.35 | ||
Шония М. | 4040 | 0.221 | 11.500 | 1.985 | 5.095 | 118.87 | 7.661 | 154.24 | 9.884 | 176.30 | 11.785 | 12.006 | 189.27 | ||
Карманов А. | 2198 | 0.150 | 10.510 | 2.117 | 5.071 | 129.08 | 7.407 | 170.17 | 9.418 | 195.28 | 11.116 | 11.266 | 211.27 | ||
Костюнин С. | 2050 | 0.398 | 12.750 | 1.913 | 5.471 | 104.06 | 8.405 | 134.98 | 10.949 | 153.16 | 13.116 | 13.514 | 166.90 | ||
ТТ А. | 2112 | 0.891 | 10.500 | 1.543 | 4.401 | 128.94 | 6.761 | 167.83 | 8.806 | 190.73 | 10.542 | 11.433 | 206.01 | ||
Тимонин П. | 2440 | 0.436 | 10.500 | 1.692 | 4.493 | 132.30 | 6.803 | 171.35 | 8.800 | 195.97 | 10.505 | 10.941 | 203.91 | ||
Руфанов А. | 4119 | 0.081 | 11.480 | 1.979 | 5.110 | 117.67 | 7.707 | 152.22 | 9.942 | 175.05 | 11.842 | 11.923 | 187.99 | ||
Пугачев М. | 2383 | 0.586 | 10.500 | 1.883 | 4.702 | 133.73 | 7.032 | 167.79 | 9.070 | 188.48 | 10.790 | 11.376 | 209.18 | ||
Жумабаев А. | 2031 | 0.299 | 12.400 | 2.007 | 5.307 | 110.97 | 8.059 | 143.51 | 10.455 | 163.41 | 12.493 | 12.792 | 177.21 | ||
Фатиев А. | 2223 | 0.450 | 11.900 | 1.993 | 5.357 | 111.04 | 8.093 | 145.78 | 10.429 | 167.87 | 12.404 | 12.854 | 182.56 | ||
Измайлов Р. | 2240 | 0.244 | 11.500 | 1.831 | 4.900 | 119.36 | 7.464 | 154.61 | 9.683 | 175.70 | 11.720 | 11.964 | 168.34 | ||
Малахов И. | 2134 | 0.749 | 10.980 | 1.748 | 4.779 | 126.09 | 7.228 | 161.80 | 9.332 | 184.99 | 11.120 | 11.869 | 201.40 | ||
Кузнецов Г. | 2159 | 0.503 | 11.000 | 1.762 | 4.796 | 124.33 | 7.234 | 163.04 | 9.335 | 187.16 | 11.099 | 11.602 | 202.25 | ||
Рокэ И. | 2021 | 0.270 | 11.880 | 1.806 | 5.028 | 114.41 | 7.694 | 148.79 | 9.994 | 169.97 | 11.942 | 12.212 | 185.95 | ||
Дурнев С. | 2047 | 0.075 | 13.000 | 1.942 | 5.482 | 105.12 | 8.415 | 134.81 | 10.944 | 154.11 | 13.102 | 13.177 | 161.07 | ||
Карманов А. | 2198 | Фальстарт -0.094 | 10.800 | 1.679 | 4.473 | 132.45 | 6.775 | 171.88 | 8.768 | 196.24 | 10.457 | — | 214.03 | ||
Носон А. | 2100 | Фальстарт -0.045 | 11.800 | 1.842 | 4.962 | 119.46 | 7.571 | 151.90 | 9.823 | 173.58 | 11.731 | — | 187.01 | ||
Романенко Л. | 2761 | Фальстарт -0.044 | 11.500 | 1.765 | 4.793 | 119.94 | 7.340 | 155.34 | 9.546 | 177.51 | 11.491 | — | 175.48 | ||
Тимонин П. | 2440 | Брейк-аут 0.082 | 10.500 | 1.593 | 4.368 | 132.87 | 6.679 | 170.86 | 8.707 | 191.80 | 10.447 | — | 207.08 | ||
Гричаников И. | 2019 | Брейк-аут 0.143 | 10.500 | 1.757 | 4.589 | 133.06 | 6.878 | 174.12 | 8.841 | 199.56 | 10.495 | — | 218.65 | ||
Папаяниди Г. | 2909 | Брейк-аут 0.423 | 12.600 | 1.991 | 5.394 | 108.70 | 8.173 | 142.80 | 10.555 | 165.44 | 12.557 | — | 179.46 | ||
